TRADESENSE HOLDING LTD ไม่ให้บริการแก่ผู้พำนักในสหภาพยุโรป สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซีเรีย อิรัก ซูดาน คิวบา เกาหลีเหนือ สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ เฮติ เปอร์โตริโก เมียนมา ซูรินาม ซิมบับเว เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย แคนาดา และสหรัฐอเมริกา
ศูนย์ประกาศ
2026
TRADESENSE HOLDINGS LTD ขอออกประกาศนี้ถึงลูกค้า คู่สัญญา และสาธารณชนทุกท่าน เกี่ยวกับการมีอยู่ของโดเมนและเว็บไซต์ปลอมที่แอบอ้างอย่างผิดกฎหมายว่าเกี่ยวข้องกับ TRADESENSE HOLDINGS LTD และแบรนด์ Tradeeuglobal โดเมนปลอมที่ตรวจพบจนถึงปัจจุบันคือ:
TRADESENSE HOLDINGS LTD และบริษัทในเครือ แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ บริการ เจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนใดๆ ไม่มีความเกี่ยวข้อง ความเชื่อมโยง การอนุญาต การรับรอง ความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนร่วมใดๆ ทั้งสิ้นกับโดเมนและเว็บไซต์ข้างต้น และ/หรือกับกิจกรรม การสื่อสาร การชักชวน ธุรกรรม หรือบริการใดๆ ที่ดำเนินการผ่านหรือเกี่ยวข้องกับโดเมนดังกล่าว
การแสดงข้อความใดๆ ที่บ่งชี้ว่าเว็บไซต์ โดเมน หรือบุคคลที่ดำเนินการเว็บไซต์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับ ได้รับอนุญาตจาก หรือกระทำการในนามของ TRADESENSE HOLDINGS LTD หรือ TRADEEUGLOBAL ถือเป็นข้อความที่เป็นเท็จ ไม่ได้รับอนุญาต และทำให้เข้าใจผิด
ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ลูกค้าและสาธารณชนใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ การสื่อสาร หรือการชักชวนใดๆ ที่อ้างว่ามาจาก TRADESENSE HOLDINGS LTD เท่านั้น
บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการพึ่งพา การติดต่อ หรือการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์หรือนิติบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอ้างอย่างเป็นเท็จว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
ผู้ใช้ควรเข้าถึงบริการของบริษัทผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ช่องทางการสื่อสารที่ได้รับอนุญาต และตัวแทนที่ได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น
TRADESENSE HOLDINGS LTD สงวนสิทธิ์ทั้งหมดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ และกำลังดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อเสียง ลูกค้า และสาธารณชนจากการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า และตราสินค้าของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต หากพบกิจกรรมที่สงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง ควรแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งบริษัทผ่านช่องทางการติดต่ออย่างเป็นทางการโดยทันที
โปรดทราบว่าเนื่องจากการเปลี่ยนเวลาออมแสง (DST) ในสหรัฐอเมริกาในวันที่ 02 พฤศจิกายน 2025 เวลาทำการเทรดของตราสารบางรายการจะมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถดูเวลาทำการเทรดที่อัปเดตได้ผ่านปุ่ม "อ่านเพิ่มเติม" ด้านล่าง
| US DST Winter Trading Hours - From 02.11.2025 | |||
|---|---|---|---|
| ตราสาร | เวลาทำการเทรด หลังวันที่ 02.11.2025 [UTC+0] | ||
| วันอาทิตย์ | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ | |
| น้ำมันดิบเบรนท์ (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (วันถัดไป) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ 24 ชั่วโมง | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| ทองคำ (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| เงิน (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| แพลทินัม (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| แพลเลเดียม (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| น้ำมันดิบ Light Sweet (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ก๊าซธรรมชาติ (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| โกโก้ (COCOA-cash) | - | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| กาแฟ (COFFEE-cash) | - | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| ฝ้าย (COTTON-cash) | - | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| น้ำตาล (SUGAR-cash) | - | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| ข้าวโพด (CORN-cash) | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| ถั่วเหลือง (SBEAN-cash) | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| ข้าวสาลี (WHEAT-cash) | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| ไม้แปรรูป (LUMBER-cash) | - | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY-cash) | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| ดัชนี E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ดัชนี Nikkei 225 (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ดัชนี Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ดัชนี E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ดัชนี E-mini S&P 500 (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ดัชนี FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| หุ้นสหรัฐฯ และ ETF | - | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| หุ้นเม็กซิโก | - | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| EU DST Winter Trading Hours - From 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| ตราสาร | เวลาทำการเทรด หลังวันที่ 26.10.2025 [UTC+0] | ||
| วันอาทิตย์ | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ | |
| คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ 24 ชั่วโมง | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:20-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ทองคำ (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| เงิน (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| แพลทินัม (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| แพลเลเดียม (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ทองแดง (COPPER-cash) | - | 00:10-19:00 | 00:10-19:00 |
| น้ำมันดิบ Light Sweet (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ก๊าซธรรมชาติ (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| โกโก้ (COCOA-cash) | - | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| กาแฟ (COFFEE-cash) | - | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| น้ำตาล (SUGAR-cash) | - | 08:30-17:30 | 08:30-16:55 |
| ดัชนี E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ดัชนี Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ดัชนี Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ดัชนี E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ดัชนี E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ดัชนี DAX 30 (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| ดัชนี FTSE 100 (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-21:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| ดัชนี IBEX 35 (IBEX-cash) | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| ดัชนี CAC 40 (CAC-cash) | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| ดัชนี DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| ดัชนี FTSE/MIB (MIB-cash) | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| ดัชนี SMI 20 (SMI-cash) | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| มิลาน แฟรงก์เฟิร์ต มาดริด ลอนดอน อัมสเตอร์ดัม เวียนนา ปารีส ลิสบอน | - | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | - | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
ประกาศสำคัญ:
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2025 สวอปจะได้รับการอัปเดตในแพลตฟอร์มการเทรด ค่าสวอปที่ปรับปรุงใหม่สำหรับระดับบัญชี Silver สามารถดูได้ในข้อกำหนดของสัญญา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขใหม่และจัดการสถานะของคุณตามความจำเป็น
โปรดทราบว่าเนื่องจากการเริ่มต้นเวลาออมแสง (DST) ในยุโรปในวันที่ 30 มีนาคม 2025 เวลาทำการเทรดของตราสารบางรายการจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบเวลาทำการเทรดที่อัปเดตโดยคลิกปุ่ม "อ่านเพิ่มเติม" ด้านล่าง
| DST Summer Trading Hours - From 30.03.2025 | |||
|---|---|---|---|
| ตราสาร | เวลาทำการเทรด หลังวันที่ 30.03.2025 [UTC+0] | ||
| วันอาทิตย์ | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ | |
| คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ 24 ชั่วโมง | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| ทองคำ (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| เงิน (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| แพลทินัม (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| แพลเลเดียม (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| ทองแดง (COPPER-cash) | - | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| น้ำมันดิบ Light Sweet (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| ก๊าซธรรมชาติ (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| โกโก้ (COCOA-cash) | - | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| กาแฟ (COFFEE-cash) | - | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| ดัชนี E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| ดัชนี Nikkei 225 (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| ดัชนี Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| ดัชนี E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| ดัชนี E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| ดัชนี DAX 30 (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| ดัชนี FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| ดัชนี IBEX 35 (IBEX-cash) | - | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| ดัชนี CAC 40 (CAC-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| ดัชนี DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| ดัชนี FTSE/MIB (MIB-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| ดัชนี SMI 20 (SMI-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| มิลาน แฟรงก์เฟิร์ต มาดริด ลอนดอน อัมสเตอร์ดัม เวียนนา ปารีส ลิสบอน | - | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | - | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
โปรดทราบว่าเวลาทำการเทรดของตราสารบางรายการจะมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากการเริ่มต้นเวลาออมแสง (DST) ในวันที่ 9 มีนาคม 2025 โปรดตรวจสอบเวลาทำการเทรดที่อัปเดตโดยคลิกปุ่ม "อ่านเพิ่มเติม" ด้านล่าง
| DST Summer Trading Hours - From 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ตลาดหลักทรัพย์ | ตราสาร | เวลาทำการเทรด หลังวันที่ 09.03.2025 [UTC+0] | ||
| วันอาทิตย์ | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ | ||
| ฟอเร็กซ์ | คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ 24 ชั่วโมง | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| โลหะสปอต | ทองคำ (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| เงิน (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| แพลทินัม (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| แพลเลเดียม (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| สินค้าโภคภัณฑ์สปอต | น้ำมันดิบเบรนท์ (BRNT-cash) | - | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| น้ำมันดิบ Light Sweet (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| ก๊าซธรรมชาติ (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| โกโก้ (COCOA-cash) | - | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| กาแฟ (COFFEE-cash) | - | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| ฝ้าย (COTTON-cash) | - | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| น้ำตาล (SUGAR-cash) | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| ข้าวโพด (CORN-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| ถั่วเหลือง (SBEAN-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| ข้าวสาลี (WHEAT-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| ไม้แปรรูป (LUMBER-cash) | - | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| ดัชนีหุ้นสปอต | ดัชนี E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ดัชนี Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| ดัชนี Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| ดัชนี E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| ดัชนี E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| ดัชนี DAX 30 (DAX-cash) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| หุ้นสหรัฐฯ/ETF | หุ้นสหรัฐฯ และ ETF | - | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
เรียนลูกค้า
โปรดทราบว่า CFD หุ้นต่อไปนี้จะยุติการให้บริการและถูกนำออกจากแพลตฟอร์มของเรา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2025
สัญลักษณ์ที่ได้รับผลกระทบ:
- POST
- LISN
- RBIV
- DU
- VERB
- ERSTE
- CFN
- GLINTT
- OMVV
- NBA
- ALPHADHABI
- ALDAR
- CVERDE
- PRESIGHT
- DANA
- DFM
- NBKK
- ABK
- STCK
- GBKK
- SPACE42
- AAYAN
- CBD
- SALAMA
- BOUBYAN
- IPG
- KFH
- ZAIN
เมื่อปิดการซื้อขายในวันที่ 26 มีนาคม 2025 สถานะที่เปิดอยู่ใน CFD เหล่านี้จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ ดังนั้น เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณตรวจสอบสถานะของคุณทันทีและดำเนินการที่จำเป็นล่วงหน้า
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา
ด้วยความเคารพ
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าค่าสวอปของแพลตฟอร์มการเทรดของเราจะได้รับการอัปเดต โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2025 “วันที่มีผลบังคับใช้” ค่าสวอปใหม่มีอยู่ในส่วนข้อกำหนดของสัญญาบนเว็บไซต์ของเรา โปรดตรวจสอบสถานะการเทรดของคุณและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยงของคุณยังคงสอดคล้องกัน
หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ทีมสนับสนุนของเราพร้อมช่วยเหลือ
ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจในบริการของเราอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความเคารพ
2024
เรียนลูกค้าทุกท่าน
เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า ProShares ได้ประกาศการรวมหุ้น (Reverse Split) สำหรับหุ้นที่ระบุด้านล่าง โดยมีผลในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2024
SQQQ: รวมหุ้นในอัตรา 5 ต่อ 1
VIXY: รวมหุ้นในอัตรา 4 ต่อ 1
การดำเนินการของบริษัทนี้จะส่งผลต่อสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมดของหุ้นดังกล่าวที่ยังคงเปิดอยู่ ณ สิ้นวันทำการเทรดในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2024 เพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับปรุงข้างต้น การเทรดตราสารทั้งหมด รวมถึง CFD บนสกุลเงินดิจิทัล ในบัญชีที่ถือสถานะที่เกี่ยวข้องจะถูกปิดใช้งานชั่วคราว
ช่วงเวลาการปรับปรุงบัญชีเทรดที่กำหนดไว้คือวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2024 ตั้งแต่เวลา 13:30 ถึง 15:30 GMT
โปรดทราบว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จากกำหนดการนี้ จะมีการประกาศแจ้งบนเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์เป็นประจำเพื่อรับข้อมูลอัปเดต
โปรดทราบว่าเวลาทำการเทรดของตราสารบางรายการจะได้รับการอัปเดตเนื่องจากการสิ้นสุดเวลาออมแสงในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2024 โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างโดยคลิกปุ่ม "แสดงเพิ่มเติม" สำหรับเวลาที่อัปเดต
โปรดทราบว่าสำหรับสัญลักษณ์ที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ เวลาทำการเทรดจะยังคงเหมือนเดิม
| ตราสาร | เวลาทำการเทรด หลังวันที่ 03.11.2024 [UTC+0] | ||
| - | วันอาทิตย์ | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ |
| คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ 24 ชั่วโมง | 22:01-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:55 |
| XAUUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XAGUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPTUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPDUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COPPER-cash | - | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NGAS-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COCOA-cash | - | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| COFFEE-cash | - | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| COTTON-cash | - | 02:00-19:20 | 02:00-19:15 |
| SUGAR-cash | - | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| CORN-cash | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| SBEAN-cash | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| WHEAT-cash | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| DOW-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NK-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NSDQ-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| RTY-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| SP-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-22:00 |
| IBEX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00 |
| CAC-cash | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| EUSX-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| MIB-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | |
| วันจันทร์-วันศุกร์ | |||
| มิลาน แฟรงก์เฟิร์ต มาดริด ลอนดอน อัมสเตอร์ดัม บรัสเซลส์ ปารีส | 08:00-16:30 | ||
| สวิตเซอร์แลนด์ | 08:00-16:20 | ||
| หุ้นสหรัฐฯ และ ETF | 14:30-21:00 | ||
| หุ้นเม็กซิโก | 14:30-21:00 |
| ตราสาร | เวลาทำการเทรด หลังวันที่ 27.10.2024 [UTC+0] | ||
| - | วันอาทิตย์ | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ |
| คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ 24 ชั่วโมง | 21:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XAUUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPDUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COPPER-cash | - | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NGAS-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COCOA-cash | - | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| COFFEE-cash | - | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| COTTON-cash | - | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 |
| SUGAR-cash | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| CORN-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| SBEAN-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| WHEAT-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| DOW-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NK-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NSDQ-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| RTY-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| SP-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX-cash | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| EUSX-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| MIB-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| วันจันทร์-วันศุกร์ | |||
| มิลาน แฟรงก์เฟิร์ต มาดริด ลอนดอน อัมสเตอร์ดัม บรัสเซลส์ ปารีส | 08:00-16:30 | ||
| สวิตเซอร์แลนด์ | 08:00-16:20 | ||
| หุ้นสหรัฐฯ และ ETF | 13:30-20:00 | ||
| หุ้นเม็กซิโก | 13:30-20:00 |
เรียนลูกค้าทุกท่าน
เราขอแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ส่งผลต่อบริการการเทรดของเรา หลังจากการตรวจสอบความเสี่ยงในการเทรดอย่างครอบคลุม สเปรดของ CFD Cocoa- Cash จะเพิ่มขึ้น
ดังนั้น เราจึงขอแจ้งให้คุณทราบว่าการเพิ่มขึ้นนี้จะมีผลในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2024
เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณตรวจสอบสเปรดที่มีผลบังคับใช้ของ Cocoa-cash ในแพลตฟอร์มการเทรดก่อนส่งคำสั่งใหม่หรือคงสถานะที่มีอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับทราบข้อกำหนดที่อัปเดตและผลกระทบอย่างครบถ้วน
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้และสำหรับความไว้วางใจในบริการของเราอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความเคารพ
