공지사항 센터
2025
중요 공지:
2025년 10월 14일부터 트레이딩 플랫폼에서 스왑이 업데이트됩니다. 실버 계정 등급에 대한 수정된 스왑 값은 계약 사양에서 확인할 수 있습니다. 새로운 조건을 검토하고 필요에 따라 포지션을 관리해 주시기 바랍니다.
2025년 3월 30일부터 유럽에서 서머타임(DST)이 시작됨에 따라 일부 상품의 거래 시간이 변경됩니다. 아래의 “자세히 보기” 버튼을 클릭하여 변경된 거래 시간을 확인해 주시기 바랍니다.
| DST Summer Trading Hours - From 30.03.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Trading Hours After 30.03.2025 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| 24H Forex Pairs | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | - | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | - | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | - | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | - | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | - | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Switzerland | - | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
2025년 3월 9일부터 시작되는 일광 절약 시간제(DST)로 인해 일부 금융 상품의 거래 시간이 조정됩니다. 아래 “더보기” 버튼을 클릭하여 업데이트된 거래 시간을 확인해 주시기 바랍니다.
| DST Summer Trading Hours - From 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exchange | Instrument | Trading Hours After 09.03.2025 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | ||
| Forex | 24H Forex Pairs | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Metals Spot | Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Commodities Spot | Brent Crude Oil (BRNT-cash) | - | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Cocoa (COCOA-cash) | - | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| Coffee (COFFEE-cash) | - | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| Cotton (COTTON-cash) | - | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| Sugar (SUGAR-cash) | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| Corn (CORN-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Soybean (SBEAN-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Wheat (WHEAT-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Lumber (LUMBER-cash) | - | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| Equity Index Spot | E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| US Equities/ETFs | US Shares & ETFs | - | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
고객님께,
다음 주식 CFD가 2025년 3월 26일부터 거래가 중단되고 플랫폼에서 제거될 예정임을 알려드립니다.
영향을 받는 종목:
- POST
- LISN
- RBIV
- DU
- VERB
- ERSTE
- CFN
- GLINTT
- OMVV
- NBA
- ALPHADHABI
- ALDAR
- CVERDE
- PRESIGHT
- DANA
- DFM
- NBKK
- ABK
- STCK
- GBKK
- SPACE42
- AAYAN
- CBD
- SALAMA
- BOUBYAN
- IPG
- KFH
- ZAIN
2025년 3월 26일 거래 종료 시점에서, 해당 CFD의 모든 미체결 포지션은 자동으로 종료됩니다. 따라서, 고객님께서는 즉시 포지션을 검토하시고 필요한 조치를 취해주시기 바랍니다.
추가 문의 사항이 있으시면 지원팀에 연락주시기 바랍니다.
감사합니다
존경하는 고객 여러분,
당사의 트레이딩 플랫폼에서 적용되는 스왑 요율이 변경될 예정이며, 2025년 2월 25일(“시행일”)부터 적용됩니다. 새롭게 변경된 스왑 요율은 당사 웹사이트의 계약 명세서 섹션에서 확인하실 수 있습니다. 시행일 이전에 거래 포지션을 검토하고 필요한 조정을 진행하여, 귀하의 전략 및 리스크 관리 계획이 적절히 유지되도록 하시길 권장합니다.
추가 문의 사항이나 도움이 필요하시면, 언제든지 고객 지원팀에 문의해 주시기 바랍니다.
당사 서비스를 지속적으로 신뢰해 주셔서 감사합니다.
최고의 감사와 함께,
2024
친애하는 고객님들께,
ProShares가 아래에 언급된 주식에 대해 역분할을 발표했음을 알려드립니다. 이는 2024년 11월 7일을 효력 발생일로 합니다.
SQQQ: 1대 5 역분할
VIXY: 1대 4 역분할
이 기업 행동은 2024년 11월 6일 거래 종료 시까지 열려 있는 위에 언급된 주식의 모든 개방된 포지션에 영향을 미칩니다. 위의 조정을 용이하게 하기 위해 관련 포지션을 보유한 계좌에서는 모든 거래, 특히 암호화폐 CFD 거래가 일시적으로 비활성화됩니다.
거래 계좌의 조정 예정 기간은 2024년 11월 7일 목요일, 13:30에서 15:30 GMT로 설정되어 있습니다.
이 일정에 변동이 있을 경우, 당사 웹사이트에 알림이 게시될 예정이니, 웹사이트를 정기적으로 확인하여 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.
2024년 11월 3일 서머타임 종료로 인해 일부 상품의 거래 시간이 변경될 예정입니다. 변경된 거래 시간을 확인하시려면 아래 “더 보기” 버튼을 클릭하여 표를 검토해 주시기 바랍니다.
리스트에 포함되지 않은 종목들의 거래 시간은 변경 없이 유지되오니 참고해 주시기 바랍니다.
| Instrument | Trading Hours After 03.11.2024 [UTC+0] | ||
| - | Sunday | Monday-Thursday | Friday |
| 24H Forex Pairs | 22:01-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:55 |
| XAUUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XAGUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPTUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPDUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COPPER-cash | - | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NGAS-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COCOA-cash | - | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| COFFEE-cash | - | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| COTTON-cash | - | 02:00-19:20 | 02:00-19:15 |
| SUGAR-cash | - | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| CORN-cash | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| SBEAN-cash | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| WHEAT-cash | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| DOW-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NK-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NSDQ-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| RTY-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| SP-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-22:00 |
| IBEX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00 |
| CAC-cash | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| EUSX-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| MIB-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | |
| Monday-Friday | |||
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brussels, Paris | 08:00-16:30 | ||
| Switzerland | 08:00-16:20 | ||
| US Shares & ETFs | 14:30-21:00 | ||
| Mexican Stocks | 14:30-21:00 |
| Instrument | Trading Hours After 27.10.2024 [UTC+0] | ||
| - | Sunday | Monday-Thursday | Friday |
| 24H Forex Pairs | 21:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XAUUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPDUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COPPER-cash | - | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NGAS-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COCOA-cash | - | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| COFFEE-cash | - | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| COTTON-cash | - | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 |
| SUGAR-cash | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| CORN-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| SBEAN-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| WHEAT-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| DOW-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NK-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NSDQ-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| RTY-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| SP-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX-cash | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| EUSX-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| MIB-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Monday-Friday | |||
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brussels, Paris | 08:00-16:30 | ||
| Switzerland | 08:00-16:20 | ||
| US Shares & ETFs | 13:30-20:00 | ||
| Mexican Stocks | 13:30-20:00 |
고객님께,
저희 거래 서비스에 영향을 미치는 중요한 변경 사항을 알려드립니다.
거래 리스크에 대한 종합적인 검토를 거쳐 코코아-현금 CFD의 스프레드가 증가할 예정입니다. 따라서, 이 증가가 2024년 7월 26일 금요일부터 적용됨을 알려드립니다.
새 주문을 하시거나 기존 포지션을 유지하시기 전에 거래 플랫폼에서 코코아-현금의 유효 스프레드를 확인하시어 업데이트된 조건과 그 영향을 충분히 인지하시기를 강력히 권장드립니다.
이 문제에 대한 관심과 저희 서비스에 대한 지속적인 신뢰에 감사드립니다.
감사합니다.
드림,
우리는 귀하의 거래 서비스에 영향을 미치는 중요한 변경 사항을 알려드리고자 합니다. 당사의 유동성 제공자의 결정으로 인해, 가격 구조와 특정 CFD 계약 상품의 거래 제공에 조정이 이루어졌습니다. 따라서 다음 주식들에 대한 거래 서비스 및/또는 투자를 더 이상 제공할 수 없게 되었습니다:
- KPN.NL
- SNE.US
- MC.FR
- CTT.PT
- SBMO.NL
- EDPR.PT
- ELE.ES
- NN.NL
- SON.PT
- BCP.PT
- EDP.PT
- NOS.PT
- ALTR.PT
- DAI.DE
- GALP.PT
- JMT.PT
- CSGN.CH
- SLA.UK
위와 같이, 우리는 모든 고객이 2024년 7월 19일 금요일의 거래 세션 종료 시까지 위의 CFD 계약 상품에 대한 모든 오픈 포지션을 닫도록 요청 드립니다. 이 기한 이후에도 오픈된 포지션은 회사에서 강제로 청산될 예정입니다.
이로 인해 발생할 수 있는 불편을 사과드리며, 귀하의 이해와 협조에 깊은 감사를 드립니다. 궁금한 점이나 도움이 필요하시면 언제든지 저희 지원팀에 문의하거나 [email protected] 로 이메일을 보내주세요.
최근 미국 주식에 대한 저희 피드 공급업체의 가격 피드에 문제가 발생했음을 안내드립니다. 이는 귀하의 계정에 영향을 줄 수 있습니다. 저희 팀은 신속히 이 문제를 확인하고 해결하여 필요한 모든 수정을 완료하였습니다.
불일치를 수정하고 앞으로 발생할 수 있는 문제를 예방하기 위해 조치를 취했습니다. 계정의 어떤 불일치도 확인해 주시기를 부탁드립니다.
만약 불규칙성을 발견하거나 걱정 사항이 있으시면 즉시 저희 지원팀에 연락해 주세요.
고객님께,
NVIDIA (NVDA) 포지션을 보유한 계좌에 영향을 미치는 기술적인 문제가 성공적으로 해결되었음을 알려드립니다. 또한, NVIDIA 주식 분할이 완료되어 NVIDIA 포지션이 이에 맞게 업데이트되었습니다.
이제 아무런 제약 없이 정규 거래를 계속 진행하실 수 있습니다.
이로 인해 발생한 불편에 대해 사과드리며, 이 과정에서 보여주신 인내와 이해에 감사드립니다.
궁금한 점이나 추가 도움이 필요하신 경우, 고객 지원팀에 문의해 주시기 바랍니다.
고객님의 지속적인 신뢰와 협력에 감사드립니다.
감사합니다.
고객님께,
예상치 못한 기술적 문제로 인해 NVIDIA (NVDA) 포지션을 보유한 모든 계좌가 일시적으로 차단될 것임을 알려드리게 되어 유감입니다.
저희 팀은 이 문제를 최대한 빨리 해결하기 위해 열심히 노력하고 있습니다.
이로 인해 불편을 끼쳐드려 죄송하며, 이 상황에 대한 고객님의 인내와 이해에 깊이 감사드립니다. 가능한 한 빨리 계좌의 모든 기능을 복원할 것을 약속드립니다.
긴급한 문의 사항이나 우려 사항이 있으시면 주저하지 마시고 고객 지원 팀에 연락해 주시기 바랍니다.
계속해서 신뢰와 협조를 해주셔서 감사합니다.
친애하는 고객님,
NVIDIA 가2024년 6월 10일을 유효일로 하는 10 대 1의 전진 주식 분할을 발표했음을 알려드립니다. 이 발표를 통해, NVIDIA는 2024년 6월 10일부터 포스트-분할 기준으로 거래를 시작할 것입니다.
이 기업 행동은 2024년 6월 7일 거래 마감 시점의 모든 NVIDIA 보유 포지션에 영향을 미칠 것입니다. 상기 조정을 용이하게하기 위해, NVIDIA 포지션을 보유한 계정에서 모든 금융 상품, 암호화폐 CFD를 포함한 거래가 일시적으로 비활성화될 예정입니다.
거래 계정의 예정된 조정 기간은 2024년 6월 8일 토요일, 오전 09:00부터 11:00까지 GMT+3로 설정되어 있습니다.
이 스케줄에서 어떠한 이탈이 발생할 경우 웹사이트에 통보될 것임을 참고하시기 바랍니다. 정기적으로 웹사이트를 확인하시기를 권장드립니다.
이해와 협조에 감사드립니다.
최고의 인사
2024년 3월 10일 DST 변경으로 인해 일부 상품의 거래 시간이 업데이트될 예정입니다.
업데이트된 시간을 확인하려면 아래 표를 검토하십시오.
| Instrument | Trading Hours After 10.03.2024 [UTC+0] | Trading Hours After 31.03.2024 [UTC+0] |
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| Forex Pairs | 21:01-24:00 | 00:01-21:00, 21:01-24:00 | 00:01-20:55 | 21:01-24:00 | 00:01-21:00, 21:01-24:00 | 00:01-20:55 |
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| XAUUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| XPDUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| COPPER-cash | - | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 | - | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| BRNT-cash | - | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 | - | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| WTI-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| NGAS-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| COCOA-cash | - | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | - | 08:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| COFFEE-cash | - | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | - | 08:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| COTTON-cash | - | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 | - | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 |
| SUGAR-cash | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| CORN-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| SBEAN-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| WHEAT-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| DOW-cash | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| NK-cash | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| NSDQ-cash | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| SP-cash | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-22:00 | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX-cash | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | - | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| EUSX-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| MIB-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Monday-Friday | Monday-Friday | |||||
| Stocks Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brussels, Paris | 08:00-16:30 | 07:00-15:30 | ||||
| Stocks Switzerland | 08:00-16:20 | 07:00-15:20 | ||||
| US Shares & ETFs | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
2024년 2월 29일부터 발생하는 다음 변경사항이 모든 고객에게 영향을 미칠 예정이므로 거래 활동을 시작하거나 계속하기 전에 플랫폼과 각 악기를 확인하시기 바랍니다.
1. 새로운 악기가 특정 거래 조건을 포함하여 우리 플랫폼에 추가될 예정입니다.
2. 스프레드와 스왑의 거래 조건도 기존 악기에 대해 수정될 것입니다.
위 사항 및 최신 세부 정보에 대한 변경사항은 거래 플랫폼을 확인하세요.
법적 정보:
TRADESENSE HOLDING LTD는 모리셔스에 등록된 회사로, 등록 번호는 183967이며 등록 주소는 모리셔스 플로리얼, 라 호스 드 라 루비에르 스트리트 79번지입니다. TRADESENSE HOLDING LTD는 모리셔스 금융 서비스 위원회(“FSC”)의 규제를 받으며, 라이선스 번호는 GB21026906입니다.
웹사이트 www.tradeeuglobal.net, www.tradeeu-global.com 및 www.tradeeu.global은 TRADESENSE HOLDING LTD가 소유하고 운영합니다.
TRADESENSE HOLDING CYPRUS LTD는 키프로스에 등록된 회사로, 등록 번호는 HE 441511이며 등록 주소는 키프로스 리마솔 지역, 아기온 판톤 12번지, ST. GEORGE'S BUILDING, 3016입니다.
위험 경고: 외환/CFD 거래는 초기 투자 이상의 손실을 초래할 수 있는 상당한 위험을 수반합니다. 이 웹사이트의 내용은 일반적인 성격을 띠며, 이에 의존하는 것은 사용자의 책임입니다. 거래 결정을 내리기 전에 법적 문서를 읽고 관련된 위험을 완전히 이해했는지 확인하십시오.
TRADESENSE HOLDING LTD는 이란 이슬람 공화국, 시리아, 아랍 공화국, 이라크, 수단, 쿠바, 북한, 코트디부아르 공화국, 아이티, 푸에르토리코, 미얀마, 수리남, 짐바브웨, 벨라루스, 러시아 연방, 베네수엘라, 브라질, 벨기에, 캐나다, 미국 거주자에게 서비스를 제공하지 않습니다. 또한 회사는 웹사이트 및/또는 서비스를 현지 법률이나 규정에 의해 사용이 금지된 관할 지역의 개인에게 제공하지 않습니다. 이 웹사이트를 사용이 금지되거나 금지되지 않을 수 있는 국가에서 접근할 때, 웹사이트 사용이 현지 법률 및 규정을 준수하는지 확인하는 것은 사용자의 책임입니다.