Centro annunci
2025
Si prega di notare che, a causa dell'inizio dell'ora legale (DST) negli Stati Uniti il 2 novembre 2025, gli orari di negoziazione di alcuni strumenti saranno modificati. È possibile visualizzare gli orari di negoziazione aggiornati tramite il pulsante "Leggi tutto" qui sotto.
| Orari di negoziazione DST invernale negli Stati Uniti - Dal 02.11.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Strumento | Orari di negoziazione dopo il 02.11.2025 [UTC+0] | ||
| Domenica | Lunedì-Giovedì | Venerdì | |
| Petrolio greggio Brent (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (giorno successivo) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| Coppie Forex 24 ore su 24 | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Oro (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Argento (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platino (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Palladio (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Petrolio greggio leggero dolce (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gas naturale (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | - | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Caffè (COFFEE-cash) | - | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Cotone (COTTON-cash) | - | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Zucchero (SUGAR-cash) | - | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Mais (CORN-cash) | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soia (SBEAN-cash) | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Grano (WHEAT-cash) | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Legname (LUMBER-cash) | - | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| Indice del dollaro USA (DXY-cash) | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| Indice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Indice Nikkei 225 (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Indice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Indice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Indice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Indice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Azioni statunitensi ed ETF | - | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Azioni messicane | - | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Orario di negoziazione invernale UE DST - Dal 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Strumento | Orario di negoziazione dopo il 26.10.2025 [UTC+0] | ||
| Domenica | Lunedì-giovedì | Venerdì | |
| 24 ore su 24 Coppie Forex | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:20-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Oro (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Argento (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platino (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladio (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Rame (COPPER-cash) | - | 00:10-19:00 | 00:10-19:00 |
| Petrolio greggio leggero dolce (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gas naturale (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | - | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Caffè (COFFEE-cash) | - | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Zucchero (SUGAR-cash) | - | 08:30-17:30 | 08:30-16:55 |
| Indice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice DAX 30 (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| Indice FTSE 100 (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-21:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| Indice IBEX 35 (IBEX-cash) | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| Indice CAC 40 (CAC-cash) | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Indice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Indice FTSE/MIB (MIB-cash) | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Indice SMI 20 (SMI-cash) | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milano, Francoforte, Madrid, Londra, Amsterdam, Vienna, Parigi, Lisbona | - | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Svizzera | - | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Avviso importante:
A partire dal 14 ottobre 2025, gli swap saranno aggiornati nella piattaforma di trading. I valori swap rivisti per il livello di conto Silver sono disponibili nelle specifiche del contratto. Si prega di consultare le nuove condizioni e gestire le proprie posizioni secondo necessità.
Si prega di notare che, a causa dell'inizio dell'ora legale (DST) in Europa il 30 marzo 2025, gli orari di negoziazione di alcuni strumenti saranno modificati. Si prega di consultare gli orari di negoziazione aggiornati cliccando sul pulsante "Leggi tutto" qui sotto.
| Orario di negoziazione estivo DST - Dal 30.03.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Strumento | Orario di negoziazione dopo il 30.03.2025 [UTC+0] | ||
| Domenica | Lunedì-giovedì | Venerdì | |
| Coppie Forex 24 ore su 24 | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Oro (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Argento (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platino (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladio (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Rame (COPPER-cash) | - | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| Petrolio greggio leggero dolce (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gas naturale (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | - | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Caffè (COFFEE-cash) | - | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| Indice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice DAX 30 (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| Indice IBEX 35 (IBEX-cash) | - | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| Indice CAC 40 (CAC-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Indice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Indice FTSE/MIB (MIB-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Indice SMI 20 (SMI-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milano, Francoforte, Madrid, Londra, Amsterdam, Vienna, Parigi, Lisbona | - | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Svizzera | - | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
Si informa che gli orari di negoziazione di alcuni strumenti saranno modificati a causa dell'inizio dell'ora legale (DST) il 9 marzo 2025. Si prega di verificare gli orari di negoziazione aggiornati cliccando sul pulsante "Leggi tutto" qui sotto.
| Orario di negoziazione estivo DST - Dal 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Borsa valori | Strumento | Orario di negoziazione Dopo il 09.03.2025 [UTC+0] | ||
| Domenica | Lunedì-Giovedì | Venerdì | ||
| Forex | Coppie Forex 24 ore su 24 | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Metalli Spot | Oro (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Argento (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Platino (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Palladio (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Materie prime Spot | Petrolio greggio Brent (BRNT-cash) | - | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| Petrolio greggio leggero dolce (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Gas naturale (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Cacao (COCOA-cash) | - | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| Caffè (COFFEE-cash) | - | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| Cotone (COTTON-cash) | - | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| Zucchero (SUGAR-cash) | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| Mais (CORN-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Soia (SBEAN-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Grano (WHEAT-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Legname (LUMBER-cash) | - | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| Indice azionario spot | Indice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Indice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Indice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Indice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Indice DAX 30 (DAX-cash) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Azioni/ETF statunitensi | Azioni e ETF statunitensi | - | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Gentile cliente,
La informiamo che i seguenti CFD su azioni saranno sospesi e rimossi dalla nostra piattaforma a partire dal 26 marzo 2025.
Simboli interessati:
- POST
- LISN
- RBIV
- DU
- VERB
- ERSTE
- CFN
- GLINTT
- OMVV
- NBA
- ALPHADHABI
- ALDAR
- CVERDE
- PRESIGHT
- DANA
- DFM
- NBKK
- ABK
- STCK
- GBKK
- SPACE42
- AAYAN
- CBD
- SALAMA
- BOUBYAN
- IPG
- KFH
- ZAIN
Alla chiusura delle negoziazioni del 26 marzo 2025, tutte le posizioni aperte su questi CFD saranno automaticamente chiuse. Pertanto, ti consigliamo vivamente di rivedere immediatamente le tue posizioni e di intraprendere in anticipo tutte le azioni necessarie.
Per ulteriori informazioni, contatta il nostro team di assistenza.
Cordiali saluti
Gentili clienti,
desideriamo informarvi che i valori di swap della nostra piattaforma di trading saranno aggiornati e che le modifiche entreranno in vigore il 25 febbraio 2025 "data di entrata in vigore" . I nuovi valori di swap sono disponibili nella sezione Specifiche dei contratti del nostro sito web. Vi preghiamo di verificare le vostre posizioni di trading e di apportare le modifiche necessarie prima della data di entrata in vigore, al fine di garantire che le vostre strategie e i vostri piani di gestione del rischio rimangano sincronizzati.
Per qualsiasi domanda o ulteriore assistenza, il nostro team di supporto è a vostra disposizione.
Grazie per la vostra continua fiducia nei nostri servizi.
Cordiali saluti,
2024
Gentili clienti,
desideriamo informarvi che ProShares ha annunciato un raggruppamento azionario per i titoli indicati di seguito, con data di efficacia 7 novembre 2024.
SQQQ: raggruppamento azionario 1 a 5
VIXY: raggruppamento azionario 1 a 4
Questa operazione societaria avrà effetto su tutte le posizioni aperte dei titoli sopra menzionati che rimarranno aperte alla fine della giornata di negoziazione del 6 novembre 2024. Per facilitare gli adeguamenti di cui sopra, la negoziazione di tutti gli strumenti, compresi i CFD su criptovalute, nei conti che detengono le posizioni rilevanti sarà temporaneamente disabilitata.
Il periodo di adeguamento previsto per i conti di trading è fissato per giovedì 7 novembre 2024, dalle 13:30 alle 15:30 GMT.
Si prega di notare che, in caso di eventuali variazioni rispetto a questo programma, verrà pubblicato un avviso sul nostro sito web. Ti invitiamo a controllare regolarmente il sito web per eventuali aggiornamenti.
Si prega di notare che gli orari di negoziazione di alcuni strumenti saranno aggiornati a causa della fine dell'ora legale il 3 novembre 2024. Si prega di consultare la tabella sottostante cliccando sul pulsante "mostra altro" per gli orari aggiornati.
Si prega di notare che per i simboli non inclusi nell'elenco, gli orari di negoziazione rimarranno invariati.
| Strumento | Orari di negoziazione dopo il 03.11.2024 [UTC+0] | ||
| - | Domenica | Lunedì-giovedì | Venerdì |
| Coppie Forex 24 ore su 24 | 22:01-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:55 |
| XAUUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XAGUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPTUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPDUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COPPER-cash | - | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NGAS-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COCOA-contanti | - | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| COFFEE-contanti | - | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| COTONE-contanti | - | 02:00-19:20 | 02:00-19:15 |
| ZUCCHERO-contanti | - | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| CORN-cash | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| FAGIOLI-contanti | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| WHEAT-cash | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| DOW-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NK-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NSDQ-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| RTY-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| SP-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-22:00 |
| IBEX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00 |
| CAC-cash | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| EUSX-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| MIB-contanti | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI-contanti | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | |
| Dal lunedì al venerdì | |||
| Milano, Francoforte, Madrid, Londra, Amsterdam, Bruxelles, Parigi | 08:00-16:30 | ||
| Svizzera | 08:00-16:20 | ||
| Azioni statunitensi e ETF statunitensi | 14:30-21:00 | ||
| Azioni messicane | 14:30-21:00 |
| Strumento | Orari di negoziazione dopo il 27.10.2024 [UTC+0] | ||
| - | Domenica | Lunedì-giovedì | Venerdì |
| Coppie Forex 24 ore su 24 | 21:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XAUUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPDUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COPPER-cash | - | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NGAS-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COCOA-contanti | - | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| COFFEE-contanti | - | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| COTONE-contanti | - | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 |
| ZUCCHERO-contanti | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| CORN-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| FAGIOLI-contanti | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| WHEAT-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| DOW-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NK-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NSDQ-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| RTY-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| SP-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX-cash | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| EUSX-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| MIB-contanti | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI-contanti | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Lunedì-Venerdì | |||
| Milano, Francoforte, Madrid, Londra, Amsterdam, Bruxelles, Parigi | 08:00-16:30 | ||
| Svizzera | 08:00-16:20 | ||
| Azioni statunitensi e ETF statunitensi | 13:30-20:00 | ||
| Azioni messicane | 13:30-20:00 |
Gentili clienti,
desideriamo informarvi di importanti modifiche che interessano i nostri servizi di trading. A seguito di una revisione completa del rischio di trading, gli spread dei CFD su Cacao - Cash saranno aumentati.
Pertanto, vi informiamo che tale aumento entrerà in vigore venerdì 26 luglio 2024.
Vi consigliamo vivamente di verificare lo spread effettivo sul Cacao-Cash nella piattaforma di trading prima di effettuare nuovi ordini o di mantenere posizioni esistenti, in modo da essere pienamente informati sui termini aggiornati e sui loro effetti.
Vi ringraziamo per l'attenzione e per la fiducia che continuate a riporre nei nostri servizi.
Cordiali saluti,
Desideriamo informarvi di importanti modifiche che interessano i nostri servizi di trading. A seguito della decisione del nostro fornitore di liquidità, sono state apportate modifiche alla struttura dei prezzi e all'offerta di trading di alcuni strumenti CFD. Pertanto, non possiamo più offrire servizi di trading e/o investimenti nei CFD dei seguenti titoli:
- KPN.NL
- SNE.US
- MC.FR
- CTT.PT
- SBMO.NL
- EDPR.PT
- ELE.ES
- NN.NL
- SON.PT
- BCP.PT
- EDP.PT
- NOS.PT
- ALTR.PT
- DAI.DE
- GALP.PT
- JMT.PT
- CSGN.CH
- SLA.UK
In base a quanto sopra, chiediamo gentilmente a tutti i clienti di chiudere eventuali posizioni aperte nei CFD sopra indicati entro la fine della sessione di negoziazione di venerdì 19 luglio 2024. Le posizioni che rimarranno aperte dopo tale termine saranno chiuse dalla società.
Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati e vi ringraziamo per la comprensione e la collaborazione. In caso di domande o necessità di assistenza, non esitate a contattare il nostro team di assistenza o a inviare un'e-mail all'indirizzo [email protected].
Gentili clienti,
Vi scriviamo per informarvi di un recente problema con il feed dei prezzi fornito dal nostro provider di feed su diversi titoli azionari statunitensi che potrebbe aver influito sui vostri conti. Il nostro team ha prontamente identificato e risolto il problema, assicurandosi che fossero apportate tutte le correzioni necessarie.
Abbiamo corretto le discrepanze e adottato misure per mitigare il ripetersi di tali eventi in futuro. Vi chiediamo gentilmente di controllare il vostro conto per verificare eventuali discrepanze.
Se notate irregolarità o avete dubbi, contattate immediatamente il nostro team di assistenza.
Gentili clienti,
siamo lieti di informarvi che i problemi tecnici che interessavano i conti con posizioni in NVIDIA (NVDA) sono stati risolti con successo. Inoltre, abbiamo completato il frazionamento azionario di NVIDIA e le posizioni in NVIDIA sono state aggiornate di conseguenza.
Il trading regolare può ora proseguire senza alcuna restrizione.
Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati e vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione dimostrate durante questo processo.
Per qualsiasi domanda o ulteriore assistenza, contattate il nostro team di assistenza clienti.
Grazie per la vostra continua fiducia e collaborazione.
Gentili clienti,
Siamo spiacenti di informarvi che, a causa di problemi tecnici imprevisti, tutti i conti che detengono posizioni in NVIDIA (NVDA) saranno temporaneamente bloccati fino a nuovo avviso.
Il nostro team sta lavorando alacremente per risolvere il problema il più rapidamente possibile.
Comprendiamo il disagio che ciò può causare e apprezziamo profondamente la vostra pazienza e comprensione durante questo periodo. Vi assicuriamo che ci impegneremo a ripristinare la piena funzionalità dei vostri conti il prima possibile.
Per qualsiasi domanda o richiesta urgente, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti.
Grazie per la vostra continua fiducia e collaborazione.
Gentili clienti,
desideriamo informarvi che NVIDIA ha annunciato un frazionamento azionario 10 per 1 con data di efficacia 10 giugno 2024. A seguito di tale annuncio, NVIDIA inizierà a negoziare su base post-frazionamento a partire dal 10 giugno 2024.
Questa operazione societaria avrà effetto su tutte le posizioni aperte di NVIDIA alla fine della giornata di negoziazione del 7 giugno 2024. Per facilitare gli adeguamenti di cui sopra, la negoziazione di tutti gli strumenti, compresi i CFD su criptovalute, nei conti che detengono posizioni NVIDIA sarà temporaneamente disabilitata.
Il periodo di adeguamento previsto per i conti di trading è fissato per sabato 8 giugno 2024, dalle 09:00 alle 11:00 GMT+3.
Si prega di notare che, in caso di eventuali variazioni rispetto a questo programma, verrà pubblicato un avviso sul nostro sito web. Vi invitiamo a controllare regolarmente il sito web per eventuali aggiornamenti.
Grazie per la vostra comprensione e collaborazione.
Cordiali saluti
Si prega di notare che gli orari di negoziazione di alcuni strumenti saranno aggiornati a causa del cambio dell'ora legale il 10.03.2024.
Si prega di consultare la tabella sottostante per gli orari aggiornati.
| Strumento | Orario di negoziazione dopo il 10.03.2024 [UTC+0] | Orario di negoziazione dopo il 31.03.2024 [UTC+0] |
| Domenica | Lunedì-Giovedì | Venerdì | Domenica | Lunedì-Giovedì | Venerdì | |
| Coppie Forex | 21:01-24:00 | 00:01-21:00, 21:01-24:00 | 00:01-20:55 | 21:01-24:00 | 00:01-21:00, 21:01-24:00 | 00:01-20:55 |
| Domenica | Lunedì-Giovedì | Venerdì | Domenica | Lunedì-Giovedì | Venerdì | |
| XAUUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| XPDUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| COPPER-cash | - | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 | - | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| Domenica | Lunedì-Giovedì | Venerdì | Domenica | Lunedì-Giovedì | Venerdì | |
| BRNT-contanti | - | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 | - | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| WTI-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| NGAS-contanti | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| COCOA-cash | - | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | - | 08:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| COFFEE-contanti | - | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | - | 08:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| COTONE-contanti | - | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 | - | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 |
| ZUCCHERO-contanti | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| CORN-contanti | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| SBEAN-contanti | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| GRANO-contante | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Domenica | Lunedì-Giovedì | Venerdì | Domenica | Lunedì-Giovedì | Venerdì | |
