Centre d'annonces
2025
Veuillez noter qu'en raison du passage à l'heure d'hiver aux États-Unis le 2 novembre 2025, les heures de trading de certains instruments seront modifiées. Vous pouvez consulter les heures de trading mises à jour en cliquant sur le bouton « En savoir plus » ci-dessous.
| Heures de trading pendant l'heure d'hiver aux États-Unis - À partir du 02.11.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Heures de trading après le 02.11.2025 [UTC+0] | ||
| Dimanche | Du lundi au jeudi | Vendredi | |
| Pétrole brut Brent (BRNT-cash) | 23h05-22h00 (jour suivant) | 01h00-22h00 | 01h00-21h55 |
| Paires de devises Forex 24h/24 | 22h06-24h00 | 00h00-22h00 ; 22h06-24h00 | 00h00-21h55 |
| Or (XAUUSD) | 23h00-24h00 | 00h00-22h00 ; 23h00-24h00 | 00h00-21h55 |
| Argent (XAGUSD) | 23h00-24h00 | 00h00-22h00 ; 23h00-24h00 | 00h00-21h55 |
| Platine (XPTUSD) | 23h00-24h00 | 00h00-22h00 ; 23h00-24h00 | 00h00-21h55 |
| Palladium (XPDUSD) | 23h00-24h00 | 00h00-22h00 ; 23h00-24h00 | 00h00-21h55 |
| Pétrole brut léger non sulfuré (WTI-cash) | 23h00-24h00 | 00h00-22h00 ; 23h00-24h00 | 00h00-21h55 |
| Gaz naturel (NGAS-cash) | 23h00-24h00 | 00h00-22h00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | - | 09h45-18h30 | 09h45-18h25 |
| Café (COFFEE-cash) | - | 09h15-18h30 | 09h15-18h25 |
| Coton (COTTON-cash) | - | 02h05-19h20 | 02h05-19h15 |
| Sucre (SUGAR-cash) | - | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Maïs (CORN-cash) | - | 01:00-13:45 ; 14h30-19h20 | 01h00-13h45 ; 14h30-19h15 |
| Soja (SBEAN-cash) | - | 01h00-13h45 ; 14h30-19h20 | 01h00-13h45 ; 14h30-19h15 |
| Blé (WHEAT-cash) | - | 01h00-13h45 ; 14h30-19h20 | 01h00-13h45 ; 14h30-19h15 |
| Bois d'œuvre (LUMBER-cash) | - | 15h00-21h00 | 15h00-21h00 |
| Indice du dollar américain (DXY-cash) | - | 01h00-22h00 | 01h00-21h00 |
| Indice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 23h00-24h00 | 00h00-22h00 ; 23h00-24h00 | 00h00-21h55 |
| Indice Nikkei 225 (NK-cash) | 23h00-24h00 | 00h00-22h00 ; 23h00-24h00 | 00h00-21h55 |
| Indice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 23h00-24h00 | 00h00-22h00 ; 23h00-24h00 | 00h00-21h55 |
| Indice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 23h00-24h00 | 00h00-22h00 ; 23h00-24h00 | 00h00-21h55 |
| Indice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 23h00-24h00 | 00h00-22h00 ; 23h00-24h00 | 00h00-21h55 |
| Indice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22h05-24h00 | 00h00-21h00 ; 22h00-24h00 | 00h00-20h55 |
| Actions américaines et ETF | - | 14h30-21h00 | 14h30-21h00 |
| Actions mexicaines | - | 14h30-21h00 | 14h30-21h00 |
| Heures de négociation hivernales de l'UE - À partir du 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Heures de négociation après le 26.10.2025 [UTC+0] | ||
| Dimanche | Lundi-jeudi | Vendredi | |
| 24 h Paires de devises | 21 h 06-22 h 00 ; 22h01-24h00 | 00h20-21h00 ; 21h06-22h00 ; 22h01-24h00 | 00h00-20h55 |
| Or (XAUUSD) | 22h01-24h00 | 00h00-21h00 ; 21h06-22h00 ; 22h01-24h00 | 00h00-20h55 |
| Argent (XAGUSD) | 22h01-24h00 | 00h00-21h00 ; 21h06-22h00 ; 22h01-24h00 | 00h00-20h55 |
| Platine (XPTUSD) | 22h01-24h00 | 00h00-21h00 ; 21h06-22h00 ; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00 ; 21:06-22:00 ; 22h01-24h00 | 00h00-20h55 |
| Cuivre (COPPER-cash) | - | 00:10-19:00 | 00:10-19:00 |
| Pétrole brut léger non sulfuré (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00 ; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gaz naturel (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00 ; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | - | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | - | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Sucre (SUGAR-cash) | - | 08h30-17h30 | 08h30-16h55 |
| Indice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22h01-24h00 | 00h00-21h00 ; 22h01-24h00 | 00h00-20h55 |
| Indice Nikkei 225 (NK-cash) | 22h01-24h00 | 00h00-21h00 ; 22h01-24h00 | 00h00-20h55 |
| Indice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22h01-24h00 | 00h00-21h00 ; 22h01-24h00 | 00h00-20h55 |
| Indice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22h01-24h00 | 00h00-21h00 ; 22h01-24h00 | 00h00-20h55 |
| Indice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22h01-24h00 | 00h00-21h00 ; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice DAX 30 (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00 ; 23h05-24h00 | 00h15-21h55 |
| Indice FTSE 100 (FTSE-cash) | 23h05-24h00 | 00h00-21h00 ; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| Indice IBEX 35 (IBEX-cash) | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| Indice CAC 40 (CAC-cash) | - | 07h00-21h00 | 07h00-21h00 |
| Indice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | - | 07h00-21h00 | 07h00-21h00 |
| Indice FTSE/MIB (MIB-cash) | - | 07h00-21h00 | 07h00-21h00 |
| Indice SMI 20 (SMI-cash) | - | 07h00-21h00 | 07h00-21h00 |
| Milan, Francfort, Madrid, Londres, Amsterdam, Vienne, Paris, Lisbonne | - | 08h00-16h30 | 08h00-16h30 |
| Suisse | - | 08h00-16h20 | 08h00-16h20 |
Avis important :
À compter du 14 octobre 2025, les swaps seront mis à jour sur la plateforme de trading. Les valeurs de swap révisées pour le niveau de compte Silver sont disponibles dans les spécifications du contrat. Veuillez consulter les nouvelles conditions et gérer vos positions en conséquence.
Veuillez noter qu'en raison du passage à l'heure d'été (DST) en Europe le 30 mars 2025, les heures de trading de certains instruments seront modifiées. Veuillez consulter les heures de trading mises à jour en cliquant sur le bouton « En savoir plus » ci-dessous.
| Heures de négociation estivales DST - À partir du 30/03/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Heures de négociation après le 30/03/2025 [UTC+0] | ||
| Dimanche | Du lundi au jeudi | Vendredi | |
| Paires de devises Forex 24h/24 | 21h03-24:00 | 00:00-21:00 ; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Or (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00 ; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Argent (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00 ; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platine (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00 ; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00 ; 21h03-24h00 | 00h00-20h55 |
| Cuivre (COPPER-cash) | - | 06h30-17h30 | 06h30-17h30 |
| Pétrole brut léger non sulfuré (WTI-cash) | 22h00-24h00 | 00h00-21h00 ; 22h00-24h00 | 00h00-20h55 |
| Gaz naturel (NGAS-cash) | 22h00-24h00 | 00h00-21h00 ; 22h00-24h00 | 00h00-20h55 |
| Cacao (COCOA-cash) | - | 08h45-17h30 | 08h45-17h25 |
| Café (COFFEE-cash) | - | 08h15-17h30 | 08h15-17:25 |
| Indice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00 ; 22h00-24h00 | 00h00-20h55 |
| Indice Nikkei 225 (NK-cash) | 22h00-24h00 | 00h00-21h00 ; 22h00-24h00 | 00h00-20h55 |
| Indice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22h00-24h00 | 00h00-21h00 ; 22h00-24h00 | 00h00-20h55 |
| Indice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22h00-24h00 | 00h00-21h00 ; 22h00-24h00 | 00h00-20h55 |
| Indice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22h00-24h00 | 00h00-21h00 ; 22h00-24h00 | 00h00-20h55 |
| Indice DAX 30 (DAX-cash) | 22h00-23h00 ; 23h15-24h00 | 00h00-21h00 ; 22h00-23h00 ; 23h15-24h00 | 00h00-20h55 |
| Indice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22h00-24h00 | 00h00-21h00 ; 22h00-24h00 | 00h00-20h00 |
| Indice IBEX 35 (IBEX-cash) | - | 06h00-18h00 | 06h00-18h00 |
| Indice CAC 40 (CAC-cash) | - | 06h00-20h00 | 06h00-20h00 |
| Indice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | - | 06h00-20h00 | 06h00-20h00 |
| Indice FTSE/MIB (MIB-cash) | - | 06h00-20h00 | 06h00-20h00 |
| Indice SMI 20 (SMI-cash) | - | 06h00-20h00 | 06h00-20h00 |
| Milan, Francfort, Madrid, Londres, Amsterdam, Vienne, Paris, Lisbonne | - | 07h00-15h30 | 07h00-15h30 |
| Suisse | - | 07h00-15h20 | 07h00-15h20 |
Veuillez noter que les heures de trading de certains instruments seront modifiées en raison du passage à l'heure d'été (DST) le 9 mars 2025. Veuillez consulter les nouvelles heures de trading en cliquant sur le bouton « En savoir plus » ci-dessous.
| Heures d'ouverture estivales DST - À partir du 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bourse | Instrument | Heures de trading Après le 09.03.2025 [UTC+0] | ||
| Dimanche | Du lundi au jeudi | Vendredi | ||
| Forex | Paires de devises Forex 24h/24 | 21h03-22h00 ; 22h01-24h00 | 00h00-21h00 ; 21h03-22h00 ; 22h01-24h00 | 00h00-20h55 |
| Métaux au comptant | Or (XAUUSD) | 22h01-24h00 | 00h00-21h00 ; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Argent (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00 ; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Platine (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00 ; 22h01-24h00 | 00h00-20h55 | |
| Palladium (XPDUSD) | 22h01-24h00 | 00h00-21h00 ; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Matières premières au comptant | Pétrole brut Brent (BRNT-cash) | - | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| Pétrole brut léger non sulfuré (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00 ; 22 h 01-24 h 00 | 00 h 00-20 h 55 | |
| Gaz naturel (NGAS-cash) | 22 h 01-24 h 00 | 00 h 00-21 h 00 ; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Cacao (COCOA-cash) | - | 09h45-17h30 | 09h45-17h25 | |
| Café (COFFEE-cash) | - | 09h15-17h30 | 09h15-17h25 | |
| Coton (COTTON-cash) | - | 01h05-18h20 | 01h05-18h15 | |
| Sucre (SUGAR-cash) | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| Maïs (CORN-cash) | - | 00:00-12:45 ; 13h30-18h20 | 00h00-12h45 ; 13h30-18h15 | |
| Soja (SBEAN-cash) | - | 00h00-12h45 ; 13:30-18:20 | 00:00-12:45 ; 13:30-18:15 | |
| Blé (WHEAT-cash) | - | 00:00-12:45 ; 13:30-18:20 | 00:00-12:45 ; 13:30-18:15 | |
| Bois d'œuvre (LUMBER-cash) | - | 14h00-20h00 | 14h00-20h00 | |
| Indice boursier au comptant | Indice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22h01-24h00 | 00h00-21h00 ; 22h01-24h00 | 00h00-20h55 |
| Indice Nikkei 225 (NK-cash) | 22h01-24h00 | 00h00-21h00 ; 22h01-24h00 | 00h00-20h55 | |
| Indice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22h01-24h00 | 00h00-21h00 ; 22h01-24h00 | 00h00-20h55 | |
| Indice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22h01-24h00 | 00h00-21h00 ; 22 h 01-24 h 00 | 00 h 00-20 h 55 | |
| Indice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22 h 01-24 h 00 | 00 h 00-21 h 00 ; 22h01-24h00 | 00h00-20h55 | |
| Indice DAX 30 (DAX-cash) | 22h01-23h00 ; 23:15-24:00 | 00:00-21:00 ; 22:01-23:00 ; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Actions américaines/ETF | Actions américaines et ETF | - | 13h30-20h00 | 13h30-20h00 |
Cher client,
Veuillez noter que les CFD sur actions suivants seront supprimés de notre plateforme à compter du 26 mars 2025.
Symboles concernés :
- POST
- LISN
- RBIV
- DU
- VERB
- ERSTE
- CFN
- GLINTT
- OMVV
- NBA
- ALPHADHABI
- ALDAR
- CVERDE
- PRESIGHT
- DANA
- DFM
- NBKK
- ABK
- STCK
- GBKK
- SPACE42
- AAYAN
- CBD
- SALAMA
- BOUBYAN
- IPG
- KFH
- ZAIN
À la clôture des marchés le 26 mars 2025, toutes les positions ouvertes sur ces CFD seront automatiquement clôturées. Nous vous recommandons donc vivement de vérifier immédiatement vos positions et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'avance.
Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter notre équipe d'assistance.
Cordialement
Chers clients,
Nous tenons à vous informer que les valeurs de swap de notre plateforme de trading seront mises à jour, les modifications prenant effet le 25 février 2025 « date d'entrée en vigueur » . Les nouvelles valeurs de swap sont disponibles dans la section « Spécifications des contrats » de notre site web. Veuillez vérifier vos positions de trading et effectuer les ajustements nécessaires avant la date d'entrée en vigueur afin de vous assurer que vos stratégies et vos plans de gestion des risques restent synchronisés.
Si vous avez des questions ou besoin d'aide, notre équipe d'assistance est à votre disposition.
Nous vous remercions de votre confiance renouvelée en nos services.
Cordialement,
2024
Chers clients,
Nous tenons à vous informer que ProShares a annoncé des regroupements d'actions pour les titres mentionnés ci-dessous, avec une date d'entrée en vigueur fixée au 7 novembre 2024.
SQQQ : regroupement d'actions à raison de 1 pour 5
VIXY : regroupement d'actions à raison de 1 pour 4
Cette opération aura une incidence sur toutes les positions ouvertes sur les actions susmentionnées qui resteront ouvertes à la fin de la journée de négociation du 6 novembre 2024. Afin de faciliter les ajustements susmentionnés, la négociation de tous les instruments, y compris les CFD sur cryptomonnaies, dans les comptes détenant les positions concernées sera temporairement désactivée.
La période d'ajustement prévue pour les comptes de trading est fixée au jeudi 7 novembre 2024, de 13h30 à 15h30 GMT.
Veuillez noter qu'en cas de modification de ce calendrier, une notification sera publiée sur notre site web. Nous vous encourageons à consulter régulièrement le site web pour vous tenir informé des dernières mises à jour.
Veuillez noter que les heures de trading de certains instruments seront mises à jour en raison de la fin de l'heure d'été le 3 novembre 2024. Veuillez consulter le tableau ci-dessous en cliquant sur le bouton « Afficher plus » pour connaître les heures mises à jour.
Veuillez noter que pour les symboles qui ne figurent pas dans la liste, les heures de trading resteront inchangées.
| Instrument | Heures de trading après le 03.11.2024 [UTC+0] | ||
| - | Dimanche | Lundi-jeudi | Vendredi |
| Paires de devises Forex 24h/24 | 22h01-24h00 | 00h00-22h00 ; 22h01-24h00 | 00h00-21h55 |
| XAUUSD | 23h00-24h00 | 00h00-22h00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XAGUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPTUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPDUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COPPER-cash | - | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23h00-24h00 | 00h00-21h55 |
| NGAS-cash | 23h00-24h00 | 00h00-22h00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COCOA-cash | - | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| COFFEE-cash | - | 09:15-18:30 | 09:15-18h25 |
| COTON - espèces | - | 02h00-19h20 | 02h00-19h15 |
| SUCRE - espèces | - | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| MAÏS-au comptant | - | 01:00-13:45 ; 14h30-19h20 | 01h00-13h45 ; 14h30-19h15 |
| SBEAN-cash | - | 01h00-13h45 ; 14h30-19h20 | 01h00-13h45 ; 14h30-19h15 |
| WHEAT-cash | - | 01h00-13h45 ; 14h30-19h20 | 01h00-13h45 ; 14h30-19h15 |
| DOW-cash | 23h00-24h00 | 00h00-22h00 ; 23h00-24h00 | 00h00-21h55 |
| NK-cash | 23h00-24h00 | 00h00-22h00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NSDQ-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| RTY-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| SP-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-22:00 |
| IBEX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 22:01-24:00 | 00:00-22:00 |
| CAC-cash | - | 07h00-19h00 | 07h00-19h00 |
| EUSX-cash | - | 07h00-21h00 | 07h00-21h00 |
| MIB-cash | - | 07h00-21h00 | 07h00-21h00 |
| SMI-cash | - | 07h00-21h00 | 07h00-21h00 |
| - | 07h00-21h00 | 07h00-21h00 | |
| Du lundi au vendredi | |||
| Milan, Francfort, Madrid, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Paris | 08h00-16h30 | ||
| Suisse | 08h00-16h20 | ||
| Actions américaines et ETF américains | 14h30-21h00 | ||
| Actions mexicaines | 14h30-21h00 |
| Instrument | Heures de trading après le 27.10.2024 [UTC+0] | ||
| - | Dimanche | Du lundi au jeudi | Vendredi |
| Paires de devises Forex 24h/24 | 21h00-22h00 ; 22h01-24h00 | 00h00-22h00 ; 22h01-24h00 | 00h00-20h55 |
| XAUUSD | 22h01-24h00 | 00h00-21h00 ; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00 ; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00 ; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPDUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00 ; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COPPER-cash | - | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00 ; 22h01-24h00 | 00h00-20h55 |
| NGAS-cash | 22h01-24h00 | 00h00-21h00 ; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COCOA-cash | - | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| COFFEE-cash | - | 08:15-17:30 | 08:15-17h25 |
| COTON - espèces | - | 01h00-18h20 | 01h00-18h15 |
| SUCRE - espèces | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| MAÏS-au comptant | - | 00:00-12:45 ; 13h30-18h20 | 00h00-12h45 ; 13h30-18h15 |
| SBEAN-cash | - | 00h00-12h45 ; 13 h 30 à 18 h 20 | 00 h 00 à 12 h 45 ; 13 h 30 à 18 h 15 |
| WHEAT-cash | - | 00 h 00 à 12 h 45 ; 13:30-18:20 | 00:00-12:45 ; 13:30-18:15 |
| DOW-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00 ; 22h01-24h00 | 00h00-20h55 |
| NK-cash | 22h01-24h00 | 00h00-21h00 ; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NSDQ-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00 ; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| RTY-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00 ; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| SP-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00 ; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX-cash | - | 07h00-19h00 | 07h00-19h00 |
| CAC-cash | - | 07h00-21h00 | 07h00-21h00 |
| EUSX-cash | - | 07h00-21h00 | 07h00-21h00 |
| MIB-cash | - | 07h00-21h00 | 07h00-21h00 |
| SMI-cash | - | 07h00-21h00 | 07h00-21h00 |
| Du lundi au vendredi | |||
| Milan, Francfort, Madrid, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Paris | 08h00-16h30 | ||
| Suisse | 08h00-16h20 | ||
| Actions américaines et ETF américains | 13h30-20h00 | ||
| Actions mexicaines | 13h30-20h00 |
Chers clients,
Nous tenons à vous informer de changements importants concernant nos services de trading. À la suite d'un examen complet des risques liés au trading, les spreads des CFD sur le cacao au comptant seront augmentés.
Par conséquent, nous vous informons que cette augmentation prendra effet le vendredi 26 juillet 2024.
Nous vous recommandons vivement de vérifier votre spread effectif sur le cacao au comptant dans la plateforme de trading avant de passer de nouveaux ordres ou de maintenir des positions existantes, afin de vous assurer que vous êtes pleinement informé des conditions mises à jour et de leurs effets.
Nous vous remercions de votre attention et de votre confiance renouvelée en nos services.
Cordialement,
Nous tenons à vous informer de changements importants concernant nos services de trading. Suite à la décision de notre fournisseur de liquidité, des ajustements ont été apportés à la structure tarifaire et à l'offre de trading de certains instruments CFD. Par conséquent, nous ne pouvons plus offrir de services de trading et/ou d'investissements dans les CFD des actions suivantes :
- KPN.NL
- SNE.US
- MC.FR
- CTT.PT
- SBMO.NL
- EDPR.PT
- ELE.ES
- NN.NL
- SON.PT
- BCP.PT
- EDP.PT
- NOS.PT
- ALTR.PT
- DAI.DE
- GALP.PT
- JMT.PT
- CSGN.CH
- SLA.UK
Conformément à ce qui précède, nous demandons à tous nos clients de clôturer toutes leurs positions ouvertes sur les CFD susmentionnés avant la fin de la séance de négociation du vendredi 19 juillet 2024. Les positions qui resteront ouvertes après cette date limite seront clôturées par la société.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension et de votre coopération. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance ou à envoyer un e-mail à [email protected].
Chers clients,
Nous vous écrivons pour vous informer d'un problème récent concernant les flux de prix de notre fournisseur pour plusieurs actions américaines, qui a pu avoir un impact sur vos comptes. Notre équipe a rapidement identifié et résolu le problème, en s'assurant que toutes les corrections nécessaires ont été apportées.
Nous avons corrigé les anomalies et pris des mesures pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. Nous vous prions de bien vouloir vérifier votre compte afin de détecter d'éventuelles anomalies.
Si vous constatez des irrégularités ou si vous avez des inquiétudes, veuillez contacter immédiatement notre équipe d'assistance.
Chers clients,
Nous avons le plaisir de vous informer que les problèmes techniques affectant les comptes détenant des positions sur NVIDIA (NVDA) ont été résolus. De plus, nous avons procédé à la division des actions NVIDIA et les positions sur NVIDIA ont été mises à jour en conséquence.
Les opérations de trading peuvent désormais se poursuivre normalement, sans aucune restriction.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre patience et de votre compréhension tout au long de ce processus.
Si vous avez des questions ou besoin d'aide, veuillez contacter notre service clientèle.
Nous vous remercions de votre confiance et de votre coopération.
Chers clients,
Nous avons le regret de vous informer qu'en raison de problèmes techniques imprévus, tous les comptes détenant des positions sur NVIDIA (NVDA) seront temporairement bloqués jusqu'à nouvel ordre.
Notre équipe travaille d'arrache-pied pour résoudre ce problème dans les plus brefs délais.
Nous comprenons les désagréments que cela peut causer et vous remercions sincèrement pour votre patience et votre compréhension pendant cette période. Soyez assurés que nous nous engageons à rétablir le fonctionnement complet de vos comptes dès que possible.
Pour toute question ou demande urgente, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle.
Nous vous remercions de votre confiance et de votre coopération.
Chers clients,
Nous tenons à vous informer que NVIDIA a annoncé une division d'actions à raison de 10 pour 1, qui prendra effet le 10 juin 2024. Suite à cette annonce, NVIDIA commencera à négocier sur une base post-division à compter du 10 juin 2024.
Cette opération aura une incidence sur toutes les positions ouvertes sur NVIDIA à la fin de la journée de négociation du 7 juin 2024. Afin de faciliter les ajustements susmentionnés, la négociation de tous les instruments, y compris les CFD sur cryptomonnaies, dans les comptes détenant des positions NVIDIA sera temporairement suspendue.
La période d'ajustement prévue pour les comptes de trading est fixée au samedi 8 juin 2024, de 9 h à 11 h GMT+3.
Veuillez noter qu'en cas de modification de ce calendrier, une notification sera publiée sur notre site web. Nous vous encourageons à consulter régulièrement le site web pour vous tenir informé des dernières mises à jour.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération.
Cordialement
Veuillez noter que les heures de trading de certains instruments seront mises à jour en raison du changement d'heure le 10 mars 2024.
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les nouvelles heures.
| Instrument | Heures de négociation après le 10.03.2024 [UTC+0] | Heures de trading après le 31.03.2024 [UTC+0] |
| Dimanche | Lundi-jeudi | Vendredi | Dimanche | Lundi-jeudi | Vendredi | |
| Paires de devises | 21h01-24h00 | 00h01-21h00, 21h01-24h00 | 00h01-20h55 | 21h01-24h00 | 00h01-21h00, 21:01-24:00 | 00:01-20:55 |
| Dimanche | Lundi-jeudi | Vendredi | Dimanche | Lundi-jeudi | Vendredi | |
| XAUUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00 ; 22h00-24h00 | 00h01-20h55 | 22h01-24h00 | 00h01-21h00 ; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00 ; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00 ; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00 ; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00 ; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| XPDUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00 ; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00 ; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| COPPER-cash | - | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 | - | 06:30-17:30 | 06:30-17h30 |
| Dimanche | Lundi-Jeudi | Vendredi | Dimanche | Lundi-Jeudi | Vendredi | |
| BRNT-cash | - | 00h00-21h00 | 00h00-20h55 | - | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| WTI-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00 ; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:01-24:00 | 00:00-21:00 ; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| NGAS-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00 ; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:01-24:00 | 00:00-21:00 ; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| COCOA-cash | - | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | - | 08:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| COFFEE-cash | - | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | - | 08:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| COTON-espèces | - | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 | - | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 |
| SUGAR-cash | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | - | 08h30-17h00 | 08h30-16h55 |
| CORN-cash | - | 00h00-12h45 ; 13h30-18h20 | 00h00-12h45 ; 13h30-18h15 | - | 00h00-12h45 ; 13:30-18:20 | 00:00-12:45 ; 13:30-18:15 |
| SBEAN-cash | - | 00:00-12:45 ; 13 h 30 à 18 h 20 | 00 h 00 à 12 h 45 ; 13 h 30 à 18 h 15 | - | 00 h 00 à 12 h 45 ; 13:30-18:20 | 00:00-12:45 ; 13h30-18h15 |
