Centro de Anuncios

2025
Aviso importante:
A partir del 14 de octubre de 2025, los swaps serán actualizados en la plataforma de trading. Los valores de swap revisados para el nivel de cuenta Silver se encuentran en las especificaciones del contrato. Por favor, revisen las nuevas condiciones y gestionen sus posiciones según sea necesario.
Ten en cuenta que, debido al inicio del horario de verano en Europa el 30 de marzo de 2025, el horario de trading de ciertos instrumentos será modificado. Te invitamos a revisar los horarios actualizados haciendo clic en el botón “Leer más” a continuación.
DST Summer Trading Hours - From 30.03.2025 | |||
---|---|---|---|
Instrument | Trading Hours After 30.03.2025 [UTC+0] | ||
Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
24H Forex Pairs | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
Gold (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
Silver (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
Platinum (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
Copper (COPPER-cash) | - | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
Natural Gas (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
Cocoa (COCOA-cash) | - | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
Coffee (COFFEE-cash) | - | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
IBEX 35 Index (IBEX-cash) | - | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
CAC 40 Index (CAC-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
FTSE/MIB Index (MIB-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
SMI 20 Index (SMI-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | - | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
Switzerland | - | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
Le informamos que los horarios de negociación para ciertos instrumentos se ajustarán debido al inicio del horario de verano (DST) el 9 de marzo de 2025. Por favor, revise los horarios de negociación actualizados haciendo clic en el botón “Leer más” a continuación.
DST Summer Trading Hours - From 09.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Exchange | Instrument | Trading Hours After 09.03.2025 [UTC+0] | ||
Sunday | Monday-Thursday | Friday | ||
Forex | 24H Forex Pairs | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
Metals Spot | Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
Commodities Spot | Brent Crude Oil (BRNT-cash) | - | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
Cocoa (COCOA-cash) | - | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
Coffee (COFFEE-cash) | - | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
Cotton (COTTON-cash) | - | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
Sugar (SUGAR-cash) | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
Corn (CORN-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
Soybean (SBEAN-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
Wheat (WHEAT-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
Lumber (LUMBER-cash) | - | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
Equity Index Spot | E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
US Equities/ETFs | US Shares & ETFs | - | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Estimado cliente,
Le informamos que los siguientes CFDs sobre acciones serán descontinuados y eliminados de nuestra plataforma, con efecto a partir del 26 de marzo de 2025.
Símbolos afectados:
- POST
- LISN
- RBIV
- DU
- VERB
- ERSTE
- CFN
- GLINTT
- OMVV
- NBA
- ALPHADHABI
- ALDAR
- CVERDE
- PRESIGHT
- DANA
- DFM
- NBKK
- ABK
- STCK
- GBKK
- SPACE42
- AAYAN
- CBD
- SALAMA
- BOUBYAN
- IPG
- KFH
- ZAIN
Al cierre de la sesión de trading del 26 de marzo de 2025, cualquier posición abierta en estos CFDs será cerrada automáticamente. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que revise sus posiciones de inmediato y tome las medidas necesarias antes de esa fecha.
Para más consultas, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte.
Atentamente
Estimados Clientes,
Les informamos que los valores de swap en nuestra plataforma de trading serán actualizados, y los cambios entrarán en vigor el 25 de febrero de 2025 (“fecha de vigencia”). Los nuevos valores de swap están disponibles en la sección Especificaciones del Contrato en nuestro sitio web. Les recomendamos revisar sus posiciones de trading y realizar los ajustes necesarios antes de la fecha de vigencia para asegurar que sus estrategias y planes de gestión de riesgos sigan alineados.
Si tienen alguna pregunta o necesitan asistencia adicional, nuestro equipo de soporte está disponible para ayudarles.
Gracias por su continua confianza en nuestros servicios.
Atentamente,
2024
Estimados clientes,
Les informamos que ProShares ha anunciado una división inversa para las acciones mencionadas a continuación, con fecha efectiva del 7 de noviembre de 2024.
SQQQ: división inversa de 1 por 5
VIXY: división inversa de 1 por 4
Esta acción corporativa afectará todas las posiciones abiertas de las acciones mencionadas que permanezcan abiertas al final del día de operaciones del 6 de noviembre de 2024. Para facilitar los ajustes mencionados, el comercio de todos los instrumentos, incluidos los CFDs sobre criptomonedas, en cuentas que tengan las posiciones relevantes será temporalmente deshabilitado.
El período programado para el ajuste de las cuentas de trading está establecido para el jueves 7 de noviembre de 2024, de 13:30 a 15:30 GMT.
Por favor, tomen en cuenta que si hubiera alguna desviación de este horario, se publicará una notificación en nuestro sitio web. Les recomendamos que revisen el sitio web regularmente para obtener cualquier actualización.
Por favor, tenga en cuenta que los horarios de negociación de algunos instrumentos se actualizarán debido al fin del horario de verano el 3 de noviembre de 2024. Revise la tabla a continuación haciendo clic en el botón “mostrar más” para ver los horarios actualizados.
Para los símbolos que no están incluidos en la lista, los horarios de negociación permanecerán sin cambios.
Instrument | Trading Hours After 03.11.2024 [UTC+0] | ||
- | Sunday | Monday-Thursday | Friday |
24H Forex Pairs | 22:01-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:55 |
XAUUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
XAGUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
XPTUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
XPDUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
COPPER-cash | - | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
BRNT-cash | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
WTI-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
NGAS-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
COCOA-cash | - | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
COFFEE-cash | - | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
COTTON-cash | - | 02:00-19:20 | 02:00-19:15 |
SUGAR-cash | - | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
CORN-cash | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
SBEAN-cash | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
WHEAT-cash | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
DOW-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
NK-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
NSDQ-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
RTY-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
SP-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-22:00 |
IBEX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00 |
CAC-cash | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
EUSX-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
MIB-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
SMI-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
- | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | |
Monday-Friday | |||
Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brussels, Paris | 08:00-16:30 | ||
Switzerland | 08:00-16:20 | ||
US Shares & ETFs | 14:30-21:00 | ||
Mexican Stocks | 14:30-21:00 |
Instrument | Trading Hours After 27.10.2024 [UTC+0] | ||
- | Sunday | Monday-Thursday | Friday |
24H Forex Pairs | 21:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
XAUUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
XPDUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
COPPER-cash | - | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
BRNT-cash | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
WTI-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
NGAS-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
COCOA-cash | - | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
COFFEE-cash | - | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
COTTON-cash | - | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 |
SUGAR-cash | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
CORN-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
SBEAN-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
WHEAT-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
DOW-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
NK-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
NSDQ-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
RTY-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
SP-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:00 |
IBEX-cash | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
CAC-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
EUSX-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
MIB-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
SMI-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
Monday-Friday | |||
Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brussels, Paris | 08:00-16:30 | ||
Switzerland | 08:00-16:20 | ||
US Shares & ETFs | 13:30-20:00 | ||
Mexican Stocks | 13:30-20:00 |
Estimados Clientes,
Nos gustaría informarles sobre cambios importantes que afectan nuestros servicios de trading.
Tras una revisión exhaustiva del riesgo de trading, los Spreads en CFDs de Cacao-Cash serán aumentados. Por lo tanto, les notificamos que este aumento entrará en vigor el viernes 26 de julio de 2024.
Les recomendamos encarecidamente que verifiquen su spread efectivo en Cacao-Cash en la plataforma de trading antes de realizar cualquier nueva orden o mantener cualquier posición existente, para que aseguren estar completamente informados de los términos actualizados y sus efectos.
Gracias por su atención a este asunto y por su continua confianza en nuestros servicios.
Atentamente,
Nos gustaría informarles sobre cambios importantes que afectan nuestros servicios de trading. Debido a la decisión de nuestro Proveedor de Liquidez, hay ajustes en la estructura de precios y en la oferta de trading en ciertos instrumentos de CFDs. Por lo tanto, ya no podemos ofrecer servicios de trading y/o inversiones en los CFDs de las siguientes acciones:
- KPN.NL
- SNE.US
- MC.FR
- CTT.PT
- SBMO.NL
- EDPR.PT
- ELE.ES
- NN.NL
- SON.PT
- BCP.PT
- EDP.PT
- NOS.PT
- ALTR.PT
- DAI.DE
- GALP.PT
- JMT.PT
- CSGN.CH
- SLA.UK
De acuerdo con lo anterior, solicitamos amablemente que todos los clientes cierren cualquier posición abierta en los CFDs mencionados antes del final de la sesión de trading el viernes, 19 de julio de 2024. Las posiciones que permanezcan abiertas después de esta fecha límite serán cerradas por la empresa.
Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar y apreciamos su comprensión y cooperación. Si tienen alguna pregunta o necesitan asistencia, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte o enviar un correo electrónico a [email protected].
Estimados clientes,
Les escribimos para informarles sobre un problema reciente con la alimentación de precios de nuestro proveedor en varias acciones estadounidenses que podría haber afectado sus cuentas. Nuestro equipo ha identificado y resuelto el problema de manera rápida, asegurando que se han realizado todas las correcciones necesarias.
Hemos corregido las discrepancias y tomado medidas para mitigar futuras ocurrencias. Le pedimos amablemente que revise su cuenta en busca de cualquier discrepancia.
Si nota alguna irregularidad o tiene alguna preocupación, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte de inmediato.
Estimados clientes
Nos complace informarles que los problemas técnicos que afectaban a las cuentas con posiciones en NVIDIA (NVDA) se han resuelto con éxito. Además, hemos completado la división de acciones de NVIDIA, y las posiciones en NVIDIA se han actualizado en consecuencia.
Las operaciones regulares pueden continuar ahora sin restricciones.
Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto haya podido causar y agradecemos su paciencia y comprensión durante este proceso.
Si tienen alguna pregunta o necesitan más asistencia, por favor, contacten a nuestro equipo de soporte al cliente.
Gracias por su continua confianza y cooperación.
Estimados clientes,
Lamentamos informarles que, debido a problemas técnicos imprevistos, todas las cuentas que tengan posiciones en NVIDIA (NVDA) serán bloqueadas temporalmente hasta nuevo aviso.
Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver este problema lo más rápido posible.
Entendemos los inconvenientes que esto puede causar y apreciamos profundamente su paciencia y comprensión durante este tiempo. Tengan la seguridad de que estamos comprometidos a restaurar la funcionalidad completa de sus cuentas tan pronto como sea posible.
Para cualquier inquietud o consulta urgente, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.
Gracias por su continua confianza y cooperación.
Estimados clientes,
Queremos informarles que NVIDIA ha anunciado una división de acciones forward de 10 a 1 con fecha efectiva del 10 de junio de 2024. Siguiendo este anuncio, NVIDIA comenzará a cotizar en una base post-división a partir del 10 de junio de 2024.
Esta acción corporativa afectará todas las posiciones abiertas de NVIDIA hasta el final del día de negociación del 7 de junio de 2024. Para facilitar los ajustes mencionados, se desactivará temporalmente la negociación en todos los instrumentos, incluidos los CFDs en criptomonedas, en cuentas que tengan posiciones de NVIDIA.
El período de ajuste programado de las cuentas de negociación está establecido para el sábado 8 de junio de 2024, de 09:00 a 11:00 am GMT+3.
Por favor, tenga en cuenta que si hubiera alguna desviación de este cronograma, se publicará una notificación en nuestro sitio web. Le recomendamos que revise regularmente el sitio web para cualquier actualización.
Gracias por su comprensión y cooperación.
Atentamente
Se informa amablemente que los horarios de negociación de algunos instrumentos se actualizarán debido al cambio de horario de verano el 10.03.2024.
Por favor, revise la tabla a continuación para conocer los horarios actualizados.
Instrument | Trading Hours After 10.03.2024 [UTC+0] | Trading Hours After 31.03.2024 [UTC+0] |
Sunday | Monday-Thursday | Friday | Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
Forex Pairs | 21:01-24:00 | 00:01-21:00, 21:01-24:00 | 00:01-20:55 | 21:01-24:00 | 00:01-21:00, 21:01-24:00 | 00:01-20:55 |
Sunday | Monday-Thursday | Friday | Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
XAUUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
XPDUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
COPPER-cash | - | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 | - | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
Sunday | Monday-Thursday | Friday | Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
BRNT-cash | - | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 | - | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
WTI-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
NGAS-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
COCOA-cash | - | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | - | 08:45-17:30 | 09:45-17:25 |
COFFEE-cash | - | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | - | 08:15-17:30 | 09:15-17:25 |
COTTON-cash | - | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 | - | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 |
SUGAR-cash | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
CORN-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
SBEAN-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
WHEAT-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
Sunday | Monday-Thursday | Friday | Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
DOW-cash | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
NK-cash | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
NSDQ-cash | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
SP-cash | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-22:00 | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-21:00 |
IBEX-cash | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | - | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
CAC-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
EUSX-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
MIB-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
SMI-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
Monday-Friday | Monday-Friday | |||||
Stocks Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brussels, Paris | 08:00-16:30 | 07:00-15:30 | ||||
Stocks Switzerland | 08:00-16:20 | 07:00-15:20 | ||||
US Shares & ETFs | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Estimados clientes,
Se les notifica amablemente que los siguientes cambios se llevarán a cabo el 29.02.2024 y afectarán a todos los clientes. Por lo tanto, se les solicita que revisen su plataforma y cada instrumento antes de iniciar o continuar su actividad comercial.
1. Se agregarán nuevos instrumentos en nuestra plataforma con condiciones comerciales específicas, entre otros Swaps y Spreads.
2. Las condiciones comerciales en spreads y swaps también se modificarán para todos los instrumentos existentes.
Consulte la plataforma de trading para conocer cualquier modificación en lo mencionado anteriormente y obtener detalles actualizados.
INFORMACIÓN LEGAL:
TRADESENSE HOLDING LTD está registrada en Mauricio con el número de registro 183967 y domicilio registrado en C/o AllServ Management Ltd, Oficina 306, 3.er Piso, Ebene Junction, Rue de la Democratie, Ebene 72201, Mauricio. TRADESENSE HOLDING LTD está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (“FSC”) con el número de licencia GB21026906.
Los sitios web www.tradeeuglobal.net, www.tradeeu-global.com y www.tradeeu.global son propiedad y están operados por TRADESENSE HOLDING LTD.
ADVERTENCIA DE RIESGO: El comercio de Forex/CFDs implica un riesgo significativo para su capital invertido ya que puede perder más que su inversión inicial. El contenido de este sitio web es de naturaleza genérica y la confianza en el mismo es bajo su propio riesgo. Por favor, lea los documentos legales y asegúrese de entender completamente los riesgos involucrados antes de tomar cualquier decisión de comercio.
TRADESENSE HOLDING LTD no proporciona servicios a residentes de República Islámica de Irán, Siria, República Árabe, Irak, Sudán, Cuba, Corea del Norte, República de Costa de Marfil, Haití, Puerto Rico, Myanmar, Surinam, Zimbabue, Bielorrusia, Federación Rusa, Venezuela, Brasil, Bélgica, Canadá, Estados Unidos. Además, la empresa no dirige su sitio web y/o sus servicios a ninguna persona en ninguna jurisdicción donde el uso de su sitio web y servicios esté prohibido por leyes locales o regulaciones. Al acceder a este sitio web desde un país donde su uso puede estar prohibido o no, es responsabilidad del usuario asegurarse de que el uso de este sitio web cumpla con las leyes y regulaciones locales.