Ankündigungszentrum
2025
Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund der Umstellung auf die Sommerzeit (DST) in den Vereinigten Staaten am 02. November 2025 die Handelszeiten für bestimmte Instrumente ändern werden. Die aktualisierten Handelszeiten können Sie über die Schaltfläche „Weiterlesen” unten einsehen.
| US-Winter-DST-Handelszeiten – ab dem 02.11.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Handelszeiten nach dem 02.11.2025 [UTC+0] | ||
| Sonntag | Montag–Donnerstag | Freitag | |
| Brent-Rohöl (BRNT-Kassa) | 23:05–22:00 (am nächsten Tag) | 01:00–22:00 Uhr | 01:00–21:55 Uhr |
| 24-Stunden-Devisenpaare | 22:06–24:00 Uhr | 00:00–22:00 Uhr; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gold (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Silber (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platin (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Leichtes Süßöl (WTI-Kassa) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Erdgas (NGAS-Kassa) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Kakao (COCOA-cash) | - | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Kaffee (COFFEE-cash) | - | 09:15–18:30 Uhr | 09:15–18:25 Uhr |
| Baumwolle (COTTON-cash) | - | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Zucker (SUGAR-cash) | - | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Mais (CORN-cash) | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Sojabohnen (SBEAN-cash) | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Weizen (WHEAT-cash) | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Holz (LUMBER-cash) | - | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| US-Dollar-Index (DXY-cash) | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| US-Aktien & ETFs | - | 14:30–21:00 Uhr | 14:30–21:00 Uhr |
| Mexikanische Aktien | - | 14:30–21:00 Uhr | 14:30–21:00 Uhr |
| EU-Sommerzeit Winter-Handelszeiten – ab 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Handelszeiten nach dem 26.10.2025 [UTC+0] | ||
| Sonntag | Montag–Donnerstag | Freitag | |
| 24-Stunden-Devisenpaare | 21:06–22:00 Uhr; 22:01–24:00 Uhr | 00:20–21:00 Uhr; 21:06–22:00 Uhr; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silber (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platin (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Kupfer (COPPER-cash) | - | 00:10-19:00 | 00:10-19:00 |
| Leichtes Süßöl (WTI-Kassa) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Erdgas (NGAS-Kassa) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Kakao (COCOA-cash) | - | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Kaffee (COFFEE-Kassa) | - | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Zucker (SUGAR-Kassa) | - | 08:30-17:30 | 08:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-Kassa) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-Kassa) | 23:05-24:00 | 00:00-21:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 Index (CAC-Kassa) | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-Kassa) | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Mailand, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Wien, Paris, Lissabon | - | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Schweiz | - | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Wichtiger Hinweis:
Mit Wirkung zum 14. Oktober 2025 werden die Swaps in der Handelsplattform aktualisiert. Die überarbeiteten Swap-Werte für die Silber-Kontostufe finden Sie in den Vertragsbedingungen. Bitte überprüfen Sie die neuen Bedingungen und verwalten Sie Ihre Positionen entsprechend.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Umstellung auf Sommerzeit (DST) in Europa am 30. März 2025 die Handelszeiten für bestimmte Instrumente geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktualisierten Handelszeiten, indem Sie unten auf die Schaltfläche „Weiterlesen” klicken.
| Sommer-Handelszeiten nach Sommerzeit – ab 30.03.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Handelszeiten nach dem 30.03.2025 [UTC+0] | ||
| Sonntag | Montag–Donnerstag | Freitag | |
| 24-Stunden-Forex-Paare | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silber (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platin (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Kupfer (COPPER-cash) | - | 06:30-17:30 | 06:30–17:30 Uhr |
| Leichtes Süßöl (WTI-Kassa) | 22:00–24:00 Uhr | 00:00–21:00 Uhr; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Erdgas (NGAS-Kassa) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Kakao (COCOA-cash) | - | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Kaffee (COFFEE-bar) | - | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00–24:00 Uhr | 00:00–20:00 Uhr |
| IBEX 35 Index (IBEX-Cash) | - | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Mailand, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Wien, Paris, Lissabon | - | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Schweiz | - | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
Bitte beachten Sie, dass die Handelszeiten für bestimmte Instrumente aufgrund der Umstellung auf Sommerzeit (DST) am 9. März 2025 angepasst werden. Die aktualisierten Handelszeiten finden Sie, wenn Sie unten auf die Schaltfläche „Weiterlesen” klicken.
| Sommer-Handelszeiten während der Sommerzeit – ab 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Börse | Instrument | Handelszeiten Nach dem 09.03.2025 [UTC+0] | ||
| Sonntag | Montag-Donnerstag | Freitag | ||
| Devisen | 24-Stunden-Devisenpaare | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Metalle Spot | Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silber (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Platin (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Rohstoffe Spot | Brent Rohöl (BRNT-cash) | - | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-Cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Erdgas (NGAS-Kassa) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Kakao (COCOA-cash) | - | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| Kaffee (COFFEE-cash) | - | 09:15–17:30 Uhr | 09:15–17:25 Uhr | |
| Baumwolle (COTTON-cash) | - | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| Zucker (SUGAR-cash) | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| Mais (CORN-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Sojabohnen (SBEAN-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Weizen (WHEAT-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Holz (LUMBER-cash) | - | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| Aktienindex Spot | E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| US-Aktien/ETFs | US-Aktien und ETFs | - | 13:30–20:00 Uhr | 13:30–20:00 Uhr |
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bitte beachten Sie, dass die folgenden Aktien-CFDs mit Wirkung zum 26. März 2025 eingestellt und von unserer Plattform entfernt werden.
Betroffene Symbole:
- POST
- LISN
- RBIV
- DU
- VERB
- ERSTE
- CFN
- GLINTT
- OMVV
- NBA
- ALPHADHABI
- ALDAR
- CVERDE
- PRESIGHT
- DANA
- DFM
- NBKK
- ABK
- STCK
- GBKK
- SPACE42
- AAYAN
- CBD
- SALAMA
- BOUBYAN
- IPG
- KFH
- ZAIN
Bei Handelsschluss am 26. März 2025 werden alle offenen Positionen in diesen CFDs automatisch geschlossen. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, Ihre Positionen umgehend zu überprüfen und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen zu ergreifen.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.
Mit freundlichen Grüßen
Sehr geehrte Kunden,
wir möchten Sie darüber informieren, dass die Swap-Werte unserer Handelsplattform aktualisiert werden und die Änderungen am 25. Februar 2025 „dem Datum des Inkrafttretens” in Kraft treten. Die neuen Swap-Werte finden Sie im Abschnitt „Vertragsspezifikationen” auf unserer Website. Bitte überprüfen Sie Ihre Handelspositionen und nehmen Sie vor dem Datum des Inkrafttretens alle erforderlichen Anpassungen vor, um sicherzustellen, dass Ihre Strategien und Risikomanagementpläne weiterhin aufeinander abgestimmt sind.
Sollten Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser Support-Team gerne zur Verfügung.
Vielen Dank für Ihr anhaltendes Vertrauen in unsere Dienstleistungen.
Mit freundlichen Grüßen,
2024
Sehr geehrte Kunden,
wir möchten Sie darüber informieren, dass ProShares für die unten aufgeführten Aktien einen Aktiensplit mit Wirkung zum 7. November 2024 angekündigt hat.
SQQQ: 1:5-Aktienzusammenlegung
VIXY: 1:4-Aktienzusammenlegung
Diese Kapitalmaßnahme wirkt sich auf alle offenen Positionen der oben genannten Aktien aus, die am Ende des Handelstages am 6. November 2024 noch offen sind. Um die oben genannten Anpassungen zu ermöglichen, wird der Handel mit allen Instrumenten, einschließlich CFDs auf Kryptowährungen, in Konten, die die entsprechenden Positionen halten, vorübergehend deaktiviert.
Der geplante Anpassungszeitraum für die Handelskonten ist für Donnerstag, den 7. November 2024, von 13:30 bis 15:30 Uhr GMT festgelegt.
Bitte beachten Sie, dass bei Abweichungen von diesem Zeitplan eine entsprechende Mitteilung auf unserer Website veröffentlicht wird. Wir empfehlen Ihnen, die Website regelmäßig auf Aktualisierungen zu überprüfen.
Bitte beachten Sie, dass die Handelszeiten einiger Instrumente aufgrund des Endes der Sommerzeit am 3. November 2024 aktualisiert werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Mehr anzeigen”, um die aktualisierten Zeiten in der folgenden Tabelle anzuzeigen.
Bitte beachten Sie, dass die Handelszeiten für Symbole, die nicht in der Liste aufgeführt sind, unverändert bleiben.
| Instrument | Handelszeiten nach dem 03.11.2024 [UTC+0] | ||
| - | Sonntag | Montag bis Donnerstag | Freitag |
| 24-Stunden-Devisenpaare | 22:01–24:00 Uhr | 00:00–22:00 Uhr; 22:01-24:00 | 00:00-21:55 |
| XAUUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XAGUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPTUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPDUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COPPER-cash | - | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-Kassa | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NGAS-Kassa | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COCOA-Bargeld | - | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| COFFEE-Bargeld | - | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| BAUMWOLLE-bar | - | 02:00-19:20 | 02:00-19:15 |
| ZUCKER-bar | - | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| MAIS-Bargeld | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| SBEAN-bar | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| WHEAT-cash | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| DOW-Kassa | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NK-Kassa | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NSDQ-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| RTY-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| SP-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-Kassa | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-22:00 |
| IBEX-Kassa | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00 |
| CAC-Bargeld | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| EUSX-Bargeld | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| MIB-Bargeld | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI-Bargeld | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | |
| Montag-Freitag | |||
| Mailand, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brüssel, Paris | 08:00-16:30 | ||
| Schweiz | 08:00-16:20 | ||
| US-Aktien & ETFs | 14:30–21:00 Uhr | ||
| Mexikanische Aktien | 14:30–21:00 Uhr |
| Instrument | Handelszeiten nach dem 27.10.2024 [UTC+0] | ||
| - | Sonntag | Montag-Donnerstag | Freitag |
| 24-Stunden-Forex-Paare | 21:00-22:00 Uhr; 22:01-24:00 Uhr | 00:00-22:00 Uhr; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XAUUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPDUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COPPER-cash | - | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-Kassa | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NGAS-Kassa | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COCOA-Bargeld | - | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| COFFEE-bar | - | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| BAUMWOLLE-bar | - | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 |
| ZUCKER-bar | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| MAIS-Bargeld | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| SBEAN-bar | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| WHEAT-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| DOW-Kassa | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NK-Kassa | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NSDQ-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| RTY-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| SP-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-Kassa | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX-Kassa | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC-Kassa | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| EUSX-Bargeld | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| MIB-Bargeld | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI-Bargeld | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Montag-Freitag | |||
| Mailand, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brüssel, Paris | 08:00-16:30 | ||
| Schweiz | 08:00-16:20 | ||
| US-Aktien & ETFs | 13:30–20:00 Uhr | ||
| Mexikanische Aktien | 13:30–20:00 Uhr |
Sehr geehrte Kunden,
wir möchten Sie über wichtige Änderungen informieren, die unsere Handelsdienstleistungen betreffen. Nach einer umfassenden Überprüfung des Handelsrisikos werden die Spreads für Kakao-Cash-CFDs erhöht.
Wir teilen Ihnen daher mit, dass diese Erhöhung am Freitag, dem 26. Juli 2024, in Kraft treten wird.
Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihren effektiven Spread für Kakao-Kasse in der Handelsplattform zu überprüfen, bevor Sie neue Orders platzieren oder bestehende Positionen halten, damit Sie sicher sein können, dass Sie über die aktualisierten Bedingungen und deren Auswirkungen vollständig informiert sind.
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr anhaltendes Vertrauen in unsere Dienstleistungen.
Mit freundlichen Grüßen,
Wir möchten Sie über wichtige Änderungen informieren, die unsere Handelsdienstleistungen betreffen. Aufgrund der Entscheidung unseres Liquiditätsanbieters gibt es Anpassungen in der Preisstruktur und im Angebot für den Handel mit bestimmten CFD-Instrumenten. Daher können wir keine Handelsdienstleistungen und/oder Investitionen in CFDs der folgenden Aktien mehr anbieten:
- KPN.NL
- SNE.US
- MC.FR
- CTT.PT
- SBMO.NL
- EDPR.PT
- ELE.ES
- NN.NL
- SON.PT
- BCP.PT
- EDP.PT
- NOS.PT
- ALTR.PT
- DAI.DE
- GALP.PT
- JMT.PT
- CSGN.CH
- SLA.UK
Gemäß den oben genannten Informationen bitten wir alle Kunden, alle offenen Positionen in den oben genannten CFDs bis zum Ende der Handelssitzung am Freitag, den 19. Juli 2024 zu schließen. Positionen, die nach Ablauf dieser Frist offen bleiben, werden vom Unternehmen geschlossen.
Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team oder senden Sie eine E-Mail an [email protected].
Sehr geehrte Kunden,
wir möchten Sie über ein aktuelles Problem mit den Kursdaten unseres Datenanbieters für mehrere US-Aktien informieren, das sich möglicherweise auf Ihre Konten ausgewirkt hat. Unser Team hat das Problem umgehend identifiziert und behoben und sichergestellt, dass alle erforderlichen Korrekturen vorgenommen wurden.
Wir haben die Unstimmigkeiten korrigiert und Maßnahmen ergriffen, um zukünftige Vorkommnisse zu vermeiden. Wir bitten Sie, Ihr Konto auf etwaige Unstimmigkeiten zu überprüfen.
Wenn Sie Unregelmäßigkeiten feststellen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte umgehend an unser Support-Team.
Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die technischen Probleme, die Konten mit Positionen in NVIDIA (NVDA) betrafen, erfolgreich behoben wurden. Darüber hinaus haben wir den Aktiensplit von NVIDIA abgeschlossen und die NVIDIA-Positionen entsprechend aktualisiert.
Der reguläre Handel kann nun ohne Einschränkungen fortgesetzt werden.
Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und bedanken uns für Ihre Geduld und Ihr Verständnis während dieses Prozesses.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.
Vielen Dank für Ihr anhaltendes Vertrauen und Ihre Zusammenarbeit.
Sehr geehrte Kunden,
wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass aufgrund unvorhergesehener technischer Probleme alle Konten, die Positionen in NVIDIA (NVDA) halten, bis auf Weiteres vorübergehend gesperrt werden.
Unser Team arbeitet mit Hochdruck daran, dieses Problem so schnell wie möglich zu beheben.
Wir sind uns der Unannehmlichkeiten bewusst, die dadurch entstehen können, und bedanken uns herzlich für Ihre Geduld und Ihr Verständnis. Seien Sie versichert, dass wir uns bemühen, die volle Funktionalität Ihrer Konten so schnell wie möglich wiederherzustellen.
Bei dringenden Anliegen oder Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Zusammenarbeit.
Sehr geehrte Kunden,
wir möchten Sie darüber informieren, dass NVIDIA einen 10:1-Aktiensplit mit Wirkung zum 10. Juni 2024 angekündigt hat. Nach dieser Ankündigung wird NVIDIA den Handel auf Basis des Aktiensplits ab dem 10. Juni 2024 aufnehmen.
Diese Kapitalmaßnahme wirkt sich auf alle offenen Positionen von NVIDIA zum Ende des Handelstages am 7. Juni 2024 aus. Um die oben genannten Anpassungen zu ermöglichen, wird der Handel mit allen Instrumenten, einschließlich CFDs auf Kryptowährungen, in Konten mit NVIDIA-Positionen vorübergehend deaktiviert.
Der geplante Anpassungszeitraum für die Handelskonten ist auf Samstag, den 8. Juni 2024, von 09:00 bis 11:00 Uhr GMT+3 festgelegt.
Bitte beachten Sie, dass bei Abweichungen von diesem Zeitplan eine entsprechende Mitteilung auf unserer Website veröffentlicht wird. Wir empfehlen Ihnen, die Website regelmäßig auf Aktualisierungen zu überprüfen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Bitte beachten Sie, dass die Handelszeiten einiger Instrumente aufgrund der Sommerzeitumstellung am 10.03.2024 aktualisiert werden.
Die aktualisierten Zeiten entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
| Instrument | Handelszeiten nach dem 10.03.2024 [UTC+0] | Handelszeiten nach dem 31.03.2024 [UTC+0] |
| Sonntag | Montag–Donnerstag | Freitag | Sonntag | Montag–Donnerstag | Freitag | |
| Devisenpaare | 21:01–24:00 Uhr | 00:01–21:00 Uhr, 21:01-24:00 | 00:01-20:55 | 21:01-24:00 | 00:01-21:00, 21:01-24:00 | 00:01-20:55 |
| Sonntag | Montag–Donnerstag | Freitag | Sonntag | Montag–Donnerstag | Freitag | |
| XAUUSD | 22:01–24:00 | 00:01–21:00; 22:00–24:00 | 00:01–20:55 | 22:01–24:00 | 00:01–21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
