مركز الإعلانات
2025
إشعار هام:
اعتبارًا من 14 أكتوبر 2025، سيتم تحديث أسعار المبادلة على منصة التداول. يمكن العثور على القيم المعدلة لأسعار المبادلة لفئة الحساب الفضي في مواصفات العقود. يرجى مراجعة الشروط الجديدة وإدارة مراكزكم حسب الحاجة.
يرجى ملاحظة أنه اعتبارًا من 30 مارس 2025، وبسبب بدء التوقيت الصيفي في أوروبا، سيتم تعديل ساعات التداول لبعض الأدوات المالية. نرجو منك مراجعة ساعات التداول المحدّثة من خلال الضغط على زر “اقرأ المزيد” أدناه.
| DST Summer Trading Hours - From 30.03.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Trading Hours After 30.03.2025 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| 24H Forex Pairs | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | - | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | - | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | - | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | - | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | - | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Switzerland | - | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
يرجى العلم أنه سيتم تعديل ساعات التداول لبعض الأدوات بسبب بدء التوقيت الصيفي في 9 مارس 2025. يُرجى مراجعة ساعات التداول المحدثة من خلال النقر على زر “قراءة المزيد” أدناه.
| DST Summer Trading Hours - From 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exchange | Instrument | Trading Hours After 09.03.2025 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | ||
| Forex | 24H Forex Pairs | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Metals Spot | Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Commodities Spot | Brent Crude Oil (BRNT-cash) | - | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Cocoa (COCOA-cash) | - | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| Coffee (COFFEE-cash) | - | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| Cotton (COTTON-cash) | - | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| Sugar (SUGAR-cash) | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| Corn (CORN-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Soybean (SBEAN-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Wheat (WHEAT-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Lumber (LUMBER-cash) | - | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| Equity Index Spot | E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| US Equities/ETFs | US Shares & ETFs | - | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
عزيزي العميل,
نود إعلامك أنه سيتم إيقاف تداول عقود الفروقات للأسهم التالية وإزالتها من منصتنا، اعتبارًا من 26 مارس 2025.
الرموز المتأثرة:
- POST
- LISN
- RBIV
- DU
- VERB
- ERSTE
- CFN
- GLINTT
- OMVV
- NBA
- ALPHADHABI
- ALDAR
- CVERDE
- PRESIGHT
- DANA
- DFM
- NBKK
- ABK
- STCK
- GBKK
- SPACE42
- AAYAN
- CBD
- SALAMA
- BOUBYAN
- IPG
- KFH
- ZAIN
عند إغلاق التداول في 26 مارس 2025، سيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة في هذه العقود تلقائيًا. لذلك، نوصي بشدة أن تقوم بمراجعة مراكزك فورًا واتخاذ أي إجراءات ضرورية مسبقًا.
لأي استفسارات أخرى، يرجى التواصل مع فريق الدعم لدينا.
مع أطيب التحيات
العملاء الكرام،
نود إبلاغكم بأنه سيتم تحديث قيم المبادلة على منصتنا التداولية، وسيصبح التحديث ساري المفعول اعتبارًا من 25 فبراير 2025 “تاريخ التنفيذ”. يمكنكم العثور على القيم الجديدة للمبادلة في قسم مواصفات العقود على موقعنا الإلكتروني.
نوصي بمراجعة مراكز التداول الخاصة بكم وإجراء أي تعديلات ضرورية قبل تاريخ التنفيذ لضمان توافق استراتيجياتكم وخطط إدارة المخاطر مع التغييرات الجديدة.
إذا كان لديكم أي استفسارات أو كنتم بحاجة إلى مساعدة إضافية، فإن فريق الدعم لدينا متوفر لمساعدتكم.
نشكركم على ثقتكم المستمرة بخدماتنا.
أطيب التحيات،
2024
عملائنا الأعزاء،
نود أن نعلمكم بأن ProShares قد أعلنت عن تقسيم عكسي للأسهم المذكورة أدناه، وذلك بتاريخ سريان في 7 نوفمبر 2024.
SQQQ: تقسيم عكسي بنسبة 1 مقابل 5
VIXY: تقسيم عكسي بنسبة 1 مقابل 4
ستؤثر هذه الخطوة على جميع المراكز المفتوحة للأسهم المذكورة التي تبقى مفتوحة في نهاية يوم التداول في 6 نوفمبر 2024. لتسهيل هذه التعديلات، سيتم تعطيل التداول في جميع الأدوات المالية، بما في ذلك عقود الفروقات على العملات الرقمية، في الحسابات التي تحتوي على المراكز المعنية مؤقتاً.
تم تحديد فترة التعديل المجدولة لحسابات التداول في يوم الخميس، 7 نوفمبر 2024، من الساعة 13:30 إلى الساعة 15:30 بتوقيت غرينيتش.
يرجى ملاحظة أنه إذا حدثت أي تغييرات في هذا الجدول الزمني، سيتم نشر إشعار على موقعنا الإلكتروني. نشجعكم على متابعة الموقع بشكل دوري للحصول على أي تحديثات.
يرجى ملاحظة أن ساعات التداول لبعض الأدوات المالية سيتم تحديثها بسبب انتهاء التوقيت الصيفي في 3 نوفمبر 2024. يرجى مراجعة الجدول أدناه بالنقر على زر “عرض المزيد” للاطلاع على الساعات المحدثة.
يرجى العلم أن ساعات التداول للرموز غير المدرجة في القائمة ستبقى كما هي دون تغيير.
| Instrument | Trading Hours After 03.11.2024 [UTC+0] | ||
| - | Sunday | Monday-Thursday | Friday |
| 24H Forex Pairs | 22:01-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:55 |
| XAUUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XAGUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPTUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPDUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COPPER-cash | - | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NGAS-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COCOA-cash | - | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| COFFEE-cash | - | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| COTTON-cash | - | 02:00-19:20 | 02:00-19:15 |
| SUGAR-cash | - | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| CORN-cash | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| SBEAN-cash | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| WHEAT-cash | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| DOW-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NK-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NSDQ-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| RTY-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| SP-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-22:00 |
| IBEX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00 |
| CAC-cash | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| EUSX-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| MIB-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | |
| Monday-Friday | |||
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brussels, Paris | 08:00-16:30 | ||
| Switzerland | 08:00-16:20 | ||
| US Shares & ETFs | 14:30-21:00 | ||
| Mexican Stocks | 14:30-21:00 |
| Instrument | Trading Hours After 27.10.2024 [UTC+0] | ||
| - | Sunday | Monday-Thursday | Friday |
| 24H Forex Pairs | 21:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XAUUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPDUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COPPER-cash | - | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NGAS-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COCOA-cash | - | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| COFFEE-cash | - | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| COTTON-cash | - | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 |
| SUGAR-cash | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| CORN-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| SBEAN-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| WHEAT-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| DOW-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NK-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NSDQ-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| RTY-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| SP-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX-cash | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| EUSX-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| MIB-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Monday-Friday | |||
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brussels, Paris | 08:00-16:30 | ||
| Switzerland | 08:00-16:20 | ||
| US Shares & ETFs | 13:30-20:00 | ||
| Mexican Stocks | 13:30-20:00 |
عملائنا الأعزاء،
نود أن نعلمكم بالتغييرات الهامة التي تؤثر على خدمات التداول لدينا.
بعد مراجعة شاملة لمخاطر التداول، سيتم زيادة السبريد في عقود الفروقات للكاكاو-كاش. لذا، نعلمكم أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، 26 يوليو 2024.
ننصحكم بشدة بفحص السبريد الفعلي للكاكاو-كاش على منصة التداول قبل القيام بأي أوامر جديدة أو للحفاظ على أي مراكز قائمة حتى تضمنوا أن تكونوا على علم كامل بالشروط المحدثة وتأثيراتها.
شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر ولثقتكم المستمرة في خدماتنا.
مع أطيب التحيات،
نود أن نعلمكم بالتغييرات المهمة التي تؤثر على خدمات التداول لدينا. بسبب قرار مزود السيولة لدينا، هناك تعديلات في هيكل التسعير وعرض التداول في بعض أدوات العقود مقابل الفروقات (CFDs). لذلك، لم نعد قادرين على تقديم أي خدمات تداول و/أو استثمارات في العقود مقابل الفروقات للأسهم التالية:
- KPN.NL
- SNE.US
- MC.FR
- CTT.PT
- SBMO.NL
- EDPR.PT
- ELE.ES
- NN.NL
- SON.PT
- BCP.PT
- EDP.PT
- NOS.PT
- ALTR.PT
- DAI.DE
- GALP.PT
- JMT.PT
- CSGN.CH
- SLA.UK
كما هو موضح أعلاه، نطلب من جميع العملاء إغلاق أي مراكز مفتوحة في العقود مقابل الفروقات المذكورة قبل نهاية جلسة التداول يوم الجمعة، 19 يوليو 2024. سيتم إغلاق المراكز التي ستظل مفتوحة بعد هذا الموعد النهائي من قبل الشركة.
نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا ونقدر تفهمكم وتعاونكم. إذا كانت لديكم أي أسئلة أو تحتاجون إلى مساعدة، يرجى عدم التردد في الاتصال بفريق الدعم لدينا أو إرسال بريد إلكتروني إلى tradeeuglobal.net.
عملائنا الأعزاء،
نود أن نبلغكم عن مشكلة حدثت مؤخرًا في تغذية الأسعار من مزودنا للتغذية على عدد من الأسهم الأمريكية التي قد تكون قد أثرت على
حساباتكم. تمكن فريقنا من تحديد هذه المشكلة بسرعة وحلها على الفور، مضمنين أن جميع التصحيحات اللازمة تمت بنجاح.
لقد قمنا بتصحيح الاختلافات واتخذنا خطوات للحد من حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلاً. نرجو منكم مراجعة حساباتكم للتحقق من وجود أي اختلافات.
إذا لاحظتم أي عدم انتظام أو كانت لديكم أية مخاوف، يرجى التواصل مع فريق الدعم الفني لدينا على الفور.
عملاؤنا الكرام،
يسرنا إبلاغكم بأنه تم حل المشاكل التقنية التي تؤثر على حسابات حاملي مراكز NVIDIA (NVDA) بنجاح. بالإضافة إلى ذلك، لقد أكملنا تقسيم أسهم NVIDIA وتم تحديث مراكز NVIDIA وفقًا لذلك.
يمكن الآن مواصلة التداول العادي بدون أي قيود.
نعتذر عن أي إزعاج قد تسبب فيه هذا الأمر ونقدر صبركم وتفهمكم طوال هذه العملية.
إذا كان لديكم أي أسئلة أو تحتاجون إلى مزيد من المساعدة، يرجى الاتصال بفريق دعم العملاء لدينا.
شكرًا لكم على ثقتكم وتعاونكم المستمر.
عملاءنا الأعزاء،
نأسف لإبلاغكم بأنه بسبب مشكلات فنية غير متوقعة، سيتم حظر جميع الحسابات التي تحتفظ بمراكز في NVIDIA (NVDA) مؤقتًا حتى إشعار آخر.
فريقنا يعمل بجد لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
نحن ندرك الإزعاج الذي قد يسببه هذا الوضع ونقدر صبركم وتفهمكم خلال هذه الفترة. نؤكد لكم أننا ملتزمون باستعادة الوظائف
الكاملة لحساباتكم في أقرب وقت ممكن.
لأي مخاوف أو استفسارات عاجلة، لا تترددوا في الاتصال بفريق دعم العملاء لدينا.
شكرًا لثقتكم وتعاونكم المستمر.
عزيزي العملاء،
نود أن نُعلِمكم بأن شركة NVIDIA قد أعلنت عن تقسيم أسهم مقدم 10 إلى 1 وبتاريخ فعالية يوم 10 يونيو 2024 . وعقب هذا الإعلان، ستبدأ NVIDIA التداول على أساس ما بعد التقسيم ابتداءً من 10 يونيو 2024.
هذا الإجراء الشركوي سيؤثر على جميع المراكز المفتوحة لـ NVIDIA حتى نهاية يوم التداول في 7 يونيو 2024. ولتسهيل التعديلات المذكورة أعلاه، سيتم تعطيل التداول في جميع الأدوات، بما في ذلك CFDs على العملات المشفرة، في الحسابات التي تحمل مراكز NVIDIA مؤقتًا.
تم تحديد فترة التعديل المجدولة لحسابات التداول ليوم السبت، 8 يونيو 2024، من الساعة09:00صباحًا إلى الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش+3.
يرجى ملاحظة أنه في حال حدوث أي انحرافات عن هذا الجدول، سيتم نشر إشعار على موقعنا الإلكتروني. نشجعكم على التحقق من الموقع بانتظام للحصول على أي تحديثات.
شكرًا لتفهمكم وتعاونكم.
أطيب التحيات
يرجى ملاحظة أن ساعات التداول لبعض الأدوات ستتم تحديثها بسبب تغيير التوقيت الصيفي في 10.03.2024.
يرجى مراجعة الجدول أدناه للحصول على الساعات المحدثة.
| Instrument | Trading Hours After 10.03.2024 [UTC+0] | Trading Hours After 31.03.2024 [UTC+0] |
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| Forex Pairs | 21:01-24:00 | 00:01-21:00, 21:01-24:00 | 00:01-20:55 | 21:01-24:00 | 00:01-21:00, 21:01-24:00 | 00:01-20:55 |
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| XAUUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| XPDUSD | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 | 22:01-24:00 | 00:01-21:00; 22:00-24:00 | 00:01-20:55 |
| COPPER-cash | - | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 | - | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| BRNT-cash | - | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 | - | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| WTI-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| NGAS-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| COCOA-cash | - | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | - | 08:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| COFFEE-cash | - | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | - | 08:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| COTTON-cash | - | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 | - | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 |
| SUGAR-cash | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| CORN-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| SBEAN-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| WHEAT-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| DOW-cash | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| NK-cash | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| NSDQ-cash | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| SP-cash | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-22:00 | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX-cash | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | - | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| EUSX-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| MIB-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Monday-Friday | Monday-Friday | |||||
| Stocks Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brussels, Paris | 08:00-16:30 | 07:00-15:30 | ||||
| Stocks Switzerland | 08:00-16:20 | 07:00-15:20 | ||||
| US Shares & ETFs | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
عملاءنا الأعزاء،
نطلعكم بلطف على أن التغييرات التالية ستحدث في 29.02.2024 وستؤثر على جميع العملاء، لذلك نُطلب منكم بموجب هذا التحقق من منصتكم وكل أداة قبل بدء أو متابعة نشاط التداول الخاص بكم.
1. سيتم إضافة أدوات جديدة في منصتنا مع شروط تداول محددة بين غيرها من السوابات والفروق.
2. ستتم مراجعة شروط التداول في الفروق والسوابات أيضًا لجميع الأدوات الحالية.
يرجى الرجوع إلى منصة التداول للحصول على أي تعديلات على ما تم ذكره أعلاه وللحصول على التفاصيل المحدثة.
معلومات قانونية:
شركة TRADESENSE HOLDING LTD مسجلة في موريشيوس برقم التسجيل 183967 والعنوان المسجل في 79، شارع لا هوس دي لا لوفيير، فلوريال، موريشيوس. شركة TRADESENSE HOLDING LTD خاضعة لتنظيم هيئة الخدمات المالية في موريشيوس ("FSC") برقم الترخيص GB21026906.
المواقع الإلكترونية www.tradeeuglobal.net، www.tradeeu-global.com و www.tradeeu.global مملوكة ومدارة من قبل شركة TRADESENSE HOLDING LTD.
شركة TRADESENSE HOLDING CYPRUS LTD مسجلة في قبرص برقم التسجيل HE 441511 والعنوان المسجل في أجيون بانتون، 12، مبنى سانت جورج، 3016، منطقة ليماسول، قبرص.
تحذير من المخاطر: تتضمن تداولات الفوركس/العقود مقابل الفروقات مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر، حيث يمكن أن تخسر أكثر من استثمارك الأولي. محتوى هذا الموقع عام بطبيعته والاعتماد عليه يكون على مسؤوليتك الخاصة. يرجى قراءة الوثائق القانونية والتأكد من فهمك الكامل للمخاطر المتضمنة قبل اتخاذ أي قرارات تداول.
شركة TRADESENSE HOLDING LTD لا تقدم خدمات لسكان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سوريا، الجمهورية العربية، العراق، السودان، كوبا، كوريا الشمالية، جمهورية كوت ديفوار، هايتي، بورتو ريكو، ميانمار، سورينام، زيمبابوي، بيلاروسيا، الاتحاد الروسي، فنزويلا، البرازيل، بلجيكا، كندا، الولايات المتحدة. كما أن الشركة لا توجه موقعها الإلكتروني و/أو خدماتها لأي شخص في أي ولاية قضائية يكون فيها استخدام موقعها الإلكتروني وخدماتها محظورًا بموجب القوانين أو اللوائح المحلية. عند الوصول إلى هذا الموقع من بلد قد يكون استخدامه فيه محظورًا أو غير محظور، تقع على عاتق المستخدم مسؤولية التأكد من أن استخدام هذا الموقع يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية.